ここから本文
美山地域バス・味見ルート時刻表(HTML版)
最終更新日 : 2009年7月10日
JR美山駅方面
(平成21年4月1日現在)
| 停留所名 | 平日ダイヤ | 休日ダイヤ | ||||||
| 第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | 第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | |
| 河 内 | 7:10 | 8:45 | 12:52 | 16:48 | 7:10 | 8:45 | 12:52 | 17:12 |
| 神当部 | 7:12 | 8:47 | 12:54 | 16:50 | 7:12 | 8:47 | 12:54 | 17:14 |
| 伊自良温泉 | 7:13 | 8:48 | 12:55 | 16:51 | 7:13 | 8:48 | 12:55 | 17:15 |
| 中手第2 | 7:14 | 8:49 | 12:56 | 16:52 | 7:14 | 8:49 | 12:56 | 17:16 |
| 野津又 | 7:17 | 8:52 | 12:59 | 16:55 | 7:17 | 8:52 | 12:59 | 17:19 |
| 野津又第2 | 7:18 | 8:53 | 13:00 | 16:56 | 7:18 | 8:53 | 13:00 | 17:20 |
| 中 手 | 7:19 | 8:54 | 13:01 | 16:57 | 7:19 | 8:54 | 13:01 | 17:21 |
| 清 水 | 7:19 | 8:54 | 13:01 | 16:57 | 7:19 | 8:54 | 13:01 | 17:21 |
| 小当見第2 | 7:20 | 8:55 | 13:02 | 16:58 | 7:20 | 8:55 | 13:02 | 17:22 |
| 小当見 | 7:20 | 8:55 | 13:02 | 16:58 | 7:20 | 8:55 | 13:02 | 17:22 |
| 西市布 | 7:21 | 8:56 | 13:03 | 16:59 | 7:21 | 8:56 | 13:03 | 17:23 |
| 折 立 | 7:29 | 9:04 | 13:11 | 17:07 | 7:29 | 9:04 | 13:11 | 17:31 |
| 下味見公民館 | 7:31 | 9:06 | 13:12 | 17:08 | 7:31 | 9:06 | 13:12 | 17:32 |
| 河 原 | 7:33 | 9:08 | 13:14 | 17:10 | 7:33 | 9:08 | 13:14 | 17:34 |
| 西河原 | 7:34 | 9:09 | 13:15 | 17:11 | 7:34 | 9:09 | 13:15 | 17:35 |
| 天 田 | 7:36 | 9:11 | 13:17 | 17:13 | 7:36 | 9:11 | 13:17 | 17:37 |
| 美山啓明小学校 | 7:42 | ― | ― | ― | 7:42 | ― | 13:23 | ― |
| 美山総合支所 | 7:47 | 9:17 | 13:23 | 17:19 | 7:47 | 9:17 | 13:28 | 17:43 |
| 美山中学校 | 7:48 | ― | ― | ― | 7:48 | ― | 13:29 | ― |
| 美山保育園 | 7:49 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| JR美山駅 | 7:51 | 9:19 | 13:25 | 17:21 | 7:51 | 9:19 | 13:31 | 17:45 |
河内方面
| 停留所名 | 平日ダイヤ | 休日ダイヤ | ||||||
| 第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | 第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | |
| 美山啓明小学校 | ― | 12:05 | 16:00 | 18:15 | ― | 12:05 | 16:00 | ― |
| 美山保育園 | ― | ― | 16:06 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 美山中学校 | ― | 12:10 | 16:07 | 18:20 | ― | 12:10 | 16:30 | 17:46 |
| JR美山駅 | 8:05 | 12:12 | 16:09 | 18:22 | 8:05 | 12:12 | 16:32 | 17:48 |
| 美山総合支所 | 8:07 | 12:14 | 16:11 | 18:24 | 8:07 | 12:14 | 16:34 | 17:50 |
| 天 田 | 8:12 | 12:19 | 16:16 | 18:29 | 8:12 | 12:19 | 16:39 | 17:55 |
| 西河原 | 8:14 | 12:21 | 16:18 | 18:31 | 8:14 | 12:21 | 16:41 | 17:57 |
| 河 原 | 8:15 | 12:22 | 16:19 | 18:32 | 8:15 | 12:22 | 16:42 | 17:58 |
| 下味見公民館 | 8:17 | 12:24 | 16:21 | 18:34 | 8:17 | 12:24 | 16:44 | 18:00 |
| 折 立 | 8:20 | 12:27 | 16:24 | 18:37 | 8:20 | 12:27 | 16:47 | 18:03 |
| 西市布 | 8:28 | 12:35 | 16:32 | 18:45 | 8:28 | 12:35 | 16:55 | 18:11 |
| 小当見 | 8:30 | 12:37 | 16:34 |
18:46 |
8:30 | 12:37 | 16:57 | 18:13 |
| 小当見第2 | 8:30 | 12:37 | 16:34 | 18:46 | 8:30 | 12:37 | 16:57 | 18:13 |
| 清 水 | 8:31 | 12:38 | 16:35 | 18:47 | 8:31 | 12:38 | 16:58 | 18:14 |
| 中 手 | 8:31 | 12:38 | 16:35 | 18:47 | 8:31 | 12:38 | 16:58 | 18:14 |
| 野津又第2 | 8:33 | 12:40 | 16:36 | 18:48 | 8:33 | 12:40 | 17:00 | 18:16 |
| 野津又 | 8:35 | 12:42 | 16:39 | 18:51 | 8:35 | 12:42 | 17:02 | 18:18 |
| 中手第2 | 8:39 | 12:46 | 16:42 | 18:54 | 8:39 | 12:46 | 17:06 | 18:22 |
| 伊自良温泉 | 8:39 | 12:46 | 16:42 | 18:54 | 8:39 | 12:46 | 17:06 | 18:22 |
| 神当部 | 8:41 | 12:48 | 16:44 | 18:56 | 8:41 | 12:48 | 17:08 | 18:24 |
| 河 内 | 8:43 | 12:50 | 16:46 | 18:58 | 8:43 | 12:50 | 17:10 | 18:26 |
