ここから本文
美山地域バス・芦見ルート時刻表(HTML版)
最終更新日 : 2009年8月3日
JR美山駅方面
(平成21年8月1日現在)
| 停留所名 | 平日ダイヤ | 休日ダイヤ | ||||||
| 第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | 第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | |
| 皿 谷 | 7:18 | 8:36 | 15:29 | 16:33 | 7:18 | 10:16 | 12:37 | 16:58 |
| 所 谷 | 19 | 37 | 30 | 34 | 19 | 17 | 38 | 59 |
| リズムの森 | 20 | 38 | 31 | 35 | 20 | 18 | 39 | 17:00 |
| 西 中 | 21 | 39 | 32 | 36 | 21 | 19 | 40 | 01 |
| 大 谷 | 23 | 41 | 34 | 38 | 23 | 21 | 42 | 03 |
| 篭 谷 | 25 | 43 | 36 | 40 | 25 | 23 | 44 | 05 |
| 上吉山 | 27 | 45 | 38 | 42 | 27 | 25 | 46 | 07 |
| 下吉山 | 29 | 47 | 40 | 44 | 29 | 27 | 48 | 09 |
| 獺ヶ口 | ― | 50 | 44 | 48 | 32 | 30 | 51 | 12 |
| 小和清水 | 33 | 51 | 45 | 49 | 33 | 31 | 52 | 13 |
| ごっつぉさん亭 | ― | ― | ― | ― | ― | 35 | 56 | 17 |
| 美山啓明小学校 | 42 | ― | ― | ― | 42 | ― | 13:02 | ― |
| 美山中学校 | 47 | ― | ― | ― | 47 | ― | 07 | ― |
| 美山保育園 | 48 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 美山総合支所 | 49 | 56 | 50 | 54 | 49 | 37 | 08 | 19 |
| JR美山駅 | 51 | 58 | 52 | 56 | 51 | 39 | 10 | 21 |
芦見方面
| 停留所名 | 平日ダイヤ | 休日ダイヤ | ||||||
| 第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | 第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | |
| 美山啓明小学校 | ― | 14:57 | 16:00 | 18:15 | ― | 12:05 | 16:00 | ― |
| 美山総合支所 | 8:10 | 15:02 | 05 | 20 | 9:48 | 09 | 25 | 17:35 |
| 美山保育園 | ― | ― | 06 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 美山中学校 | ― | 03 | 07 | 21 | ― | 10 | 30 | 36 |
| JR美山駅 | 12 | 05 | 09 | 23 | 50 | 12 | 31 | 38 |
| ごっつぉさん亭 | ― | ― | ― | ― | 53 | 15 | 34 | 41 |
| 小和清水 | 17 | 10 | 14 | 28 | 57 | 19 | 40 | 45 |
| 獺ヶ口 | 18 | 11 | 15 | 29 | 58 | 20 | 41 | 46 |
| 下吉山 | 22 | 15 | 19 | 33 | 10:02 | 24 | 45 | 50 |
| 上吉山 | 24 | 17 | 21 | 35 | 04 | 26 | 47 | 52 |
| 篭 谷 | 26 | 19 | 23 | 37 | 06 | 28 | 49 | 54 |
| 大 谷 | 28 | 21 | 25 | 39 | 08 | 30 | 51 | 56 |
| 西 中 | 30 | 23 | 27 | 41 | 10 | 32 | 53 | 58 |
| リズムの森 | 31 | 24 | 28 | 42 | 11 | 33 | 54 | 59 |
| 所 谷 | 32 | 25 | 29 | 43 | 12 | 34 | 55 | 18:00 |
| 皿 谷 | 34 | 27 | 31 | 45 | 14 | 36 | 56 | 01 |
