ここから本文
平成21年度登録単位団 一覧
最終更新日 : 2009年9月28日
福井市スポーツ少年団 加盟単位団
スポーツ少年団の理念に賛同し、スポーツを通じた青少年育成のために日々活動している単位団です。
| 単位団名 | 種目 | 単位団名 | 種目 | |||
| 1 | 安居イエローキャッツ | 軟式野球 | 51 | 東藤島スラッガーズ | 軟式野球 | |
| 2 | 安居ブルーサンダー | ハンドボール | 52 | 東藤島卓球 | 卓球 | |
| 3 | 旭セレジェイラ | サッカー | 53 | 東藤島バドミントン | バドミントン | |
| 4 | 旭ミニバスケットボール | ミニバスケットボール | 54 | 日之出サッカー | サッカー | |
| 5 | 旭レッドウィングス | 軟式野球 | 55 | 日之出少年野球 | 軟式野球 | |
| 6 | 足羽ドリームス | 軟式野球 | 56 | 日之出バレーボール | バレーボール | |
| 7 | 麻生津キッズ | ソフトボール | 57 | 日之出ミニバスケットボール | ミニバスケットボール | |
| 8 | 麻生津男子ソフトボール | ソフトボール | 58 | 福井少年剣道クラブ | 剣道 | |
| 9 | 麻生津サッカー | サッカー | 59 | 福井ジュニアテニス | テニス | |
| 10 | 麻生津地区男子バレーボール | バレーボール | 60 | 宝永ジュニアバドミントン | バドミントン | |
| 11 | 麻生津地区女子バレー | バレーボール | 61 | 宝永パワーズ | 軟式野球 | |
| 12 | 麻生津ヤンキース | 軟式野球 | 62 | 松本ジュニアバドミントン | バドミントン | |
| 13 | 鶉 | 複合 | 63 | 松本ミニバスケットボール | ミニバスケットボール | |
| 14 | 円山サッカー | サッカー | 64 | 松本ミニバスケットボール女子 | ミニバスケットボール | |
| 15 | 円山少女バレーボール | バレーボール | 65 | 松本野球 | 複合 | |
| 16 | 円山少年野球 | 軟式野球 | 66 | オール湊キッズ | ソフトボール | |
| 17 | 円山卓球 | 卓球 | 67 | 湊サッカー | サッカー | |
| 18 | 河合地区 | 複合 | 68 | 湊ジュニアハンドボール | ハンドボール | |
| 19 | 木田剣道 | 剣道 | 69 | 湊ジュニアバドミントン | バドミントン | |
| 20 | 木田ネイビーブルーズ | 軟式野球 | 70 | 湊地区 | 複合 | |
| 21 | 木田ブルーロケッツ(男子) | ハンドボール | 71 | 湊ダイナマイツ | 複合 | |
| 22 | 木田ブルーロケッツ2000(女子) | ハンドボール | 72 | みのり剣道 | 剣道 | |
| 23 | 木田ミニバスケット | ミニバスケットボール | 73 | みのり少年ソフトボール | ソフトボール | |
| 24 | 啓蒙FC | サッカー | 74 | みのりバドミントン | バドミントン | |
| 25 | 啓蒙ソフトボール | ソフトボール | 75 | みのりファイターズ | 軟式野球 | |
| 26 | 啓蒙ペガサス | 軟式野球 | 76 | 豊陸上 | 複合 | |
| 27 | 啓蒙ミニバスケットボール | ミニバスケットボール | 77 | 下宇坂 | ミニバスケットボール | |
| 28 | 越廼シーキッズ | 軟式野球 | 78 | 美山 | 複合 | |
| 29 | 酒生 | ソフトボール | 79 | 美山卓球 | 卓球 | |
| 30 | 清水東野球 | 複合 | 80 | 明新少年野球 | 軟式野球 | |
| 31 | 清水西野球 | 軟式野球 | 81 | 明新ミニバスケット | ミニバスケットボール | |
| 32 | 清水南野球 | 軟式野球 | 82 | 森田サッカー | サッカー | |
| 33 | 清水北野球 | 軟式野球 | 83 | 森田卓球ジュニアクラブ | 卓球 | |
| 34 | 清水Jrバレーボール | バレーボール | 84 | 森田野球 | 軟式野球 | |
| 35 | 清水フットボールクラブ | サッカー | 85 | 社北Jr.バレーボール | バレーボール | |
| 36 | 清明野球 | 軟式野球 | 86 | 社北ブルーファイヤーズ | 軟式野球 | |
| 37 | 東郷野球(東郷ヤンチャーズ) | 軟式野球 | 87 | 社西野球 | 軟式野球 | |
| 38 | 東郷陸上クラブ | 陸上 | 88 | 社南江守の里剣道 | 剣道 | |
| 39 | ドラゴン中藤少年野球 | 軟式野球 | 89 |
社南ジュニアバドミントン |
バドミントン | |
| 40 | 西藤島キッズ | 複合 | 90 |
社南ジュニアバレーボール |
バレーボール | |
| 41 | 日新FC | サッカー | 91 |
社南ビクトリー |
軟式野球 | |
| 42 | 日新ガールズミニバスケットボール | ミニバスケットボール | 92 | 和田サッカー | サッカー | |
| 43 | 日新パンサーズ | 軟式野球 | 93 | 和田女子ミニバスケットボール | ミニバスケットボール | |
| 44 | 新田塚ソフトボール | ソフトボール | 94 | 和田バドミントン | バドミントン | |
| 45 | 二ノ宮マリナーズ | ソフトボール | 95 | 和田バレーボール | バレーボール | |
| 46 | 春山少年サッカー | サッカー | 96 | 和田ブレイカーズミニバスケット | ミニバスケットボール | |
| 47 | 春山フェニックス | 軟式野球 | 97 | 和田野球 | 軟式野球 | |
| 48 | 春山ミニバスケットボール | ミニバスケットボール | ||||
| 49 | 東安居サッカー | サッカー | ||||
| 50 | 東安居チャレンジャーズ | 軟式野球 |
種目別加盟単位団数 および 加盟団員数
| 97団の競技種目内訳 | ||||||||
|
複合(2種目以上で活動) 9団、 軟式野球 27団、 剣道 4団、 ソフトボール 8団 、 バレーボール 8団、 バドミントン 7団、 卓球 4団、 サッカー 12団、 ミニバスケットボール 12団、 ハンドボール 4団、 陸上 1団、 テニス 1団 |
||||||||
| 団員 | 指導者 | |||||||
| 小学男子 | 小学女子 | 中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 | 男子 | 女子 | 認定員 |
| 1,660 | 653 | 18 | 8 | 2 | 1 | 367 | 57 | 204 |
| 2,313 | 26 | 3 | 424 | 認定育成員 | ||||
| 2,342 | 9 | |||||||
