中学校一覧
■ 福井市立中学校一覧 ■
(2022年5月1日現在)
学 校 名 | 生徒数 | 郵便番号 | 所 在 地 | 電 話 | F A X |
---|---|---|---|---|---|
明倫(めいりん)中学校 | 714人 | 918-8105 | 福井市木田1-1360 | 36-3826 | 36-3827 |
光陽(こうよう)中学校 | 406人 | 910-0026 | 福井市光陽4-7-1 | 22-8828 | 22-8829 |
明道(めいどう)中学校 | 460人 | 910-0017 | 福井市文京2-5-1 | 20-5126 | 20-5127 |
進明(しんめい)中学校 | 419人 | 910-0003 | 福井市松本1-10-1 | 20-5128 | 20-5129 |
成和(せいわ)中学校 | 510人 | 910-0853 | 福井市城東3-10-1 | 22-8835 | 22-8836 |
安居(あご)中学校 | 80人 | 918-8076 | 福井市本堂町12-4 | 37-0155 | 37-0100 |
大安寺(だいあんじ)中学校 | 30人 | 910-0042 | 福井市岸水町16-25-1 | 59-1881 | 59-1882 |
灯明寺(とうみょうじ)中学校 | 611人 | 910-0063 | 福井市灯明寺3-3801 | 22-8837 | 22-8874 |
至民(しみん)中学校 | 419人 | 918-8032 | 福井市南江守町65-20 | 35-3840 | 35-8012 |
国見(くにみ)中学校 | 16人 | 910-3402 | 福井市鮎川町109-9-2 | 88-2316 | 88-2317 |
大東(だいとう)中学校 | 501人 | 918-8212 | 福井市北今泉町10-6-2 | 54-6822 | 54-6823 |
殿下(でんが)中学校 | 6人 | 910-3516 | 福井市風尾町6-24 | 97-2511 | 97-2512 |
川西(かわにし)中学校 | 116人 | 910-3144 | 福井市水切町39-24 | 83-0037 | 83-0723 |
棗(なつめ)中学校 | 38人 | 910-3133 | 福井市石新保町12-32 | 85-1099 | 85-1090 |
鷹巣(たかす)中学校 | 39人 | 910-3376 | 福井市和布町3-6 | 86-1114 | 86-1115 |
森田(もりた)中学校 |
418人 |
910-0134 | 福井市上野本町1-1077 | 56-0130 | 56-0103 |
足羽(あすわ)中学校 | 456人 | 918-8152 | 福井市今市町5-10 | 38-1011 | 38-1039 |
足羽第一(あすわだいいち)中学校 |
308人 |
910-2177 | 福井市稲津町83-1 | 41-1311 | 41-1310 |
藤島(ふじしま)中学校 | 336人 | 910-0065 | 福井市八ツ島町7-6 | 26-8876 | 26-8873 |
社(やしろ)中学校 |
421人 |
918-8055 | 福井市若杉4-1402 | 35-8310 | 35-8099 |
美山(みやま)中学校 | 73人 | 910-2351 | 福井市美山町9-14 | 90-3020 | 90-3900 |
越廼(こしの)中学校 | 12人 | 910-3551 | 福井市大味町29-83 | 89-2045 | 89-2181 |
清水(しみず)中学校 | 241人 | 910-3623 | 福井市島寺町2-55 | 98-5009 | 98-4284 |
杉坂(すぎさか)中学校 | 7人 | 910-3642 | 福井市本折町48-2 | 43-0124 | 43-0724 |
総計 6,637人 | 24校 |
TOP | 幼稚園一覧 | 小学校一覧 | 中学校一覧 |
アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。
より詳しくご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。