ホーム くらし住宅・土地区画整理・開発行為など福井市内の土地区画整理事業完了地区一覧

最終更新日:2015年11月20日

福井市内の土地区画整理事業完了地区一覧


福井市内の土地区画整理事業完了地区一覧(PDF形式 14キロバイト)

公共施行

名称 施行者 面積
(m2)
認可
年月日
事業費
(千円)
施行年度 減歩率
(%)
戦災復興 福井県知事 5,570,247 S21.9.4 710,068 S21~41 17.1
震災復旧 森田町長 428,258 S24.9.10 20,285 S23~28 20.1
北部 1,283,712 S33.12.5 604,604 S33~44 16.5
南部 1,140,662 S37.4. 6 510,149 S37~47 22.6
西部 1,153,815 S39.12.25 951,823 S39~50 24.2
東部 1,401,366 S40. 3. 5 1,450,000 S39~50 23.7
南部第二 449,690 S40. 9.28 447,022 S39~50 25.5
北部第二 273,997 S41. 4. 6 119,535 S40~45 20.6
西部第二 922,110 S41. 4.12 870,509 S40~50 25.9
東部第二 976,500 S41.8.12 765,320 S40~50 23.2
東部第三 884,161 S42.12.27 426,547 S42~48 24.8
北部第三 806,700 S44. 4.16 2,860,724 S44~59 26.2
東部第四 244,823 S45. 9.22 152,578 S44~52 25.2
東部第五 1,037,496 S47. 8.17 4,083,350 S46~62 24.2
北部第四 234,586 S48. 3.16 538,637 S47~57 21.7
南部第四 1,258,745 S49. 3.20 5,974,000 S48~H4 24.2
西部第三 249,435 S49. 9. 6 787,140 S49~62 24.9
北部第六 557,986 S50. 3.29 146,000 S49~55 27.3
北部第五 419,638 S51. 2.18 1,525,000 S50~61 23.0
南部第五 310,706 S52. 6.25 1,313,398 S51~H3 24.0
東部第六 713,010 S53. 1.10 4,280,000 S52~H5 27.0
南部第六 680,235 S57. 5.27 4,312,000 S57~H9 24.5
南三社北 1,196,811 S57.10. 6 10,037,000 S57~H15 25.9
南三社南 1,176,582 S57.11.19 9,265,000 S57~H13 21.9
東部第七 799,901 S58. 5.31 6,193,900 S58~H9 24.7
南部第七 151,006 H4.9.16 2,306,000 H4~18 23.3
福井駅周辺 165,817 H4.12.1 43,635,000 H4~30 8.99
北部第七 746,885 H4.12.28 13,813,000 H4~25 24.1
市場周辺 1,919,466 H8.8.29 20,245,000 H8~26 21.8

組合及び個人施行

名称 施行者 面積
(m2)
認可
年月日
事業費
(千円)
施行年度 減歩率
(%)
木田町 組合 99,775 S35. 9.27 10,200 S35~37 26.67
上北野 16,661 S35.10.10 455 S35~38 4.20
幾久 192,553 S37.3.27 25,323 S36~41 24.03
境町 150,562 S37.3.27 20,932 S36~40 25.00
高木第一 212,694 S38.9.2 44,423 S38~41 27.34
福万 162,351 S39.3.31 56,552 S38~45 22.31
上北野西部 27,022 S39.11.27 2,360 S39~40 13.51
小山谷第一 141,897 S40.3.5 22,811 S39~42 21.84
福井口 53,259 S40.9.10 15,000 S39~41 31.23
板垣町下畑 19,937 S40.10.1 5,761 S40~41 19.81
福井県鉄工団地 138,981 S40.10.8 36,849 S40~41 8.75
上北野橘 21,278 S41.9.30 3,827 S41~44 20.36
若杉浜 117,559 S41.9.30 27,894 S41~50 17.60
福第二 31,113 S42.2.26 3,275 S42~44 6.40
下新井大島 87,578 S42.8.21 63,447 S41~42 25.62
下馬板垣 122,657 S42.10.2 37,433 S42~46 26.79
高木舟橋 153,640 S42.12.9 42,613 S42~46 27.03
西学園 74,993 S43.1.22 79,237 S43~45 24.14
森田古市 65,518 S43.1.31 16,227 S42~46 17.37
加茂河原前山 97,712 S44.5.27 255,000 S44~55 28.61
北四ツ居島田 49,825 S45.10.30 50,400 S45~47 22.71
南四ツ居 17,040 S45.10.30 10,483 S45~47 24.13
上森田 318,811 S45.11.20 178,700 S45~49 20.88
江端 300,728 S46.5.14 267,080 S46~50 25.05
福井市南部開発 384,920 S46.6.25 2,924,379 S46~56 73.17
高木中央 653,528 S46.12.28 620,000 S46~51 22.21
飯塚 102,668 S49.3.19 135,580 S48~51 17.26
水越 63,143 S49.11.1 149,000 S49~52 18.16
川合鷲塚 210,497 S50.5.13 1,026,476 S50~57 15.47
中荒井団地 18,390 S51.1.27 2,130 S50~52 13.10
渕団地 34,136 S51.1.27 4,500 S50~52 9.40
新田塚団地 46,690 S51.1.27 6,150 S50~52 17.13
江端団地 24,952 S51.1.27 3,220 S50~52 23.94
高塚 29,257 S51.4.27 78,000 S50~52 25.22
西谷 417,500 S51.12.13 1,249,575 S51~57 23.09
沖田 150,120 S52.5.27 509,150 S51~56 29.86
新田塚西部 22,964 S52.12.6 82,783 S52~54 30.80
久喜津第二 31,835 S53.6.16 135,300 S53~55 33.33
三郎丸 36,104 S56.4.7 198,700 S55~59 23.80
高木北前 144,005 S56.10.9 732,000 S56~58 24.46
大町 122,224 S57.12.24 545,000 S57~59 23.50
舟橋 41,693 S59. 2.14 322,760 S58~61 28.53
里別所 24,102 S59.11.16 160,580 S59~H2 25.51
堀ノ宮 43,859 S59.12.11 228,500 S59~63 16.45
三ツ屋 67,152 S60.3.12 478,663 S59~H2 21.54
八ツ島 26,993 S61.8.5 98,500 S61~H2 21.60
狐橋 68,513 S61.11.18 438,640 S61~H2 27.38
大島 90,173 S62.1.20 1,086,000 S61~H19 31.63
地蔵堂 60,561 H元.3.17 258,000 S63~H3 15.75
大瀬 19,693 H4.4.14 137,881 H4~8 24.87
上伏 52,756 H4.4.22 365,432 H3~6 22.28
飯塚第二 112,268 H8.6.6 1,043,656 H8~16 21.10
田原下町 14,222 H13.6.1 48,080 H13~16 10.73
三ツ屋東部 18,236 H14.11.12 196,572 H14~16 35.53
北四ツ居町 20,057 H28.12.16 356,943 H28~R元 61.30
森田町団地 共同 54,489 S36.7.14 57,010 S35~38 100.00
森田町第二団地 45,332 S39.12.4 43,469 S39~40 60.43
上北野桜 個人(市長) 7,851 S40.2.5 1,496 S39~40 9.60
渡町 個人
(開発公社)
146,691 S41.1.10 49,800 S41~42 35.26
共同(市長) 74,437 S41.12.2 27,061 S42 8.93
共同
(住宅公社)
211,739 S42.11.13 348,702 S41~44 21.80
問屋センター 共同 197,158 S45.7.17 525,132 S45~46 14.30
京福社団地 56,044 S45.10.20 140,500 S44~47 21.40
北四ツ居団地 個人 20,520 S47.9.1 5,631 S47 26.40
東下野南部 共同 37,442 S47.9.29 124,840 S47~48 20.70
板垣団地 個人 67,046 S48.8.17 275,000 S48~49 21.59
久喜津 共同 11,540 S50.4.15 23,000 S50 28.84

ニュータウン

江守の里

個人 207,442 S50.6.24 1,429,152 S50~52 25.77
福町 共同 21,987 S56.1.16 334,650 S55~58 62.95
高木西 9,925 S56.9.29 32,600 S56~58 26.82
上野本町新 34,427 H元.3.17 192,497 S63~H3 0.52

※福井北インター
 流通センター

共同 140,889 H4.3.27 2,200,000 H3~5 11.69
福新町 個人(市長) 36,142 H7.9.26 143,000 H7~22 0.42
※ 西下野 共同 8,615 H16.8.30 23,300 H16~17 15.92
清水グリーンハイツ 367,911 S46.10.8 3,314,331 S46~55 37.24
地蔵堂第2 個人 12,958 H29.5.30 169,780 H29~31 45.84

お問い合わせ先

建設部 監理課
電話番号 0776-20-5555ファクス番号 0776-20-5563
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15

メールでのお問い合わせはこちら

ページ番号:014439