最終更新日:2025年8月1日
指定避難所・指定緊急避難場所
福井市では、災害に備えて、公共施設や市管理の公園等を避難所・緊急避難場所として指定しています。
家族の皆さんや職場の人と一緒に、自宅や勤務先の近くの指定避難所・指定緊急避難場所を確認しておきましょう。
また、避難所に行くことだけが避難ではありません。安全な親戚・知人宅への立退き避難、安全なホテル・旅館への立退き避難、屋内安全確保などを事前に検討・確認しておきましょう。
避難所等について
指定避難所と指定緊急避難場所については、それぞれ「地震」「洪水」「土砂」「津波」の災害種別ごとにわかれています。
指定避難所(自主避難所)を開設した場合は、防災行政無線や防災気象情報メール、ホームページ、SNS、テレビ・ラジオなどで開設状況等をお知らせします。
指定避難所
指定避難所は、災害により家に戻れなくなった被災者が一定期間生活する施設として指定しています。
福井市では、学校、公民館、その他公共施設を指定避難所としています。
指定緊急避難場所
指定緊急避難場所は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にその危険から逃れるための避難場所として指定しています。
福井市では、市管理の公園及び福井市津波ハザードマップの避難場所を指定緊急避難場所としています。
自主避難所
災害時応援協定を締結している避難場所(駐車場)
公民館区から指定避難所・指定緊急避難場所を検索する
公民館名をクリックすると、その地区の指定避難所、指定緊急避難場所一覧へ移動します。
| ブロック | 公民館名 |
|---|---|
| あたご | 木田・豊・足羽・湊 |
| 不死鳥 | 春山・宝永・順化・松本・日之出・旭・日新 |
| みなみ | 清明・東安居・社南・社北・社西・麻生津 |
| あずま | 和田・円山・啓蒙・岡保・東藤島 |
| 九頭竜 | 西藤島・中藤島・河合・森田・明新 |
| 光 | 安居・一光・殿下・越廼・清水西・清水東・清水南・清水北 |
| 川西 | 大安寺・国見・鶉・棗・鷹巣・本郷・宮ノ下 |
| 足羽 | 酒生・一乗・上文殊・文殊・六条・東郷・美山 |
◎:1番目に開設する指定避難所(自主避難所として開設する施設)
○:その災害時に避難所・緊急避難場所として指定する施設
※「津波」は主に避難場所として指定しています(詳しくは福井市津波ハザードマップをご覧ください)
避難者や被害状況により中学校、市指定の公共施設の順に開設していきます。
お住まいの地区にある指定避難所等への避難を原則としていますが、道路の寸断などにより避難できない場合には地区にこだわらず、安全な避難所へ避難してください。
| 木田 | ||||||
| 区分 | 施設名 | 住所 | 地震 | 洪水 | 土砂 | 津波 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定 避難所 |
木田公民館 | 木田1丁目1401 | ○ | ○ | - | - |
| 木田小学校 | 木田1丁目1360 | ◎ | ◎ | - | - | |
| 明倫中学校 | 木田1丁目1360 | ○ | ○ | - | - | |
| 羽水高等学校 | 羽水1丁目302 | ○ | ○ | - | - | |
| 旧木田保育園 | 木田1丁目1406 | ○ | ○ | - | - | |
| 旧南部保育園 | 西木田1丁目16-20 | ○ | - | - | - | |
| 福井刑務所錬成館 | 一本木町52 | ○ | - | - | - | |
| 指定緊急 避難場所 |
毛矢公園 | 西木田1丁目16 | ○ | - | - | - |
| 春日公園 | 春日1丁目16 | ○ | - | - | - | |
| 西板垣公園 | 西板垣町601 | ○ | - | - | - | |
| 木田公園 | 木田町60-2 | ○ | - | - | - | |
| 板垣公園 | 馬垣町1字下馬境403 | ○ | - | - | - | |
| 下馬公園 | 下馬1丁目401 | ○ | - | - | - | |
| 多郎丸公園 | 花堂東1丁目7 | ○ | - | - | - | |
| 来光寺公園 | 花堂東1丁目28 | ○ | - | - | - | |
| 南板垣公園 | 板垣5丁目301 | ○ | - | - | - | |
| 昭和町公園 | みのり1丁目14 | ○ | - | - | - | |
| 大町1号公園 | 大町1丁目1 | ○ | - | - | - | |
| 大町2号公園 | 大町2丁目1 | ○ | - | - | - | |
| 一本木公園 | 春日3丁目1306 | ○ | - | - | - | |
| 板垣西公園 | 板垣4丁目501 | ○ | - | - | - | |
| 板垣東公園 | 板垣3丁目1101 | ○ | - | - | - | |
| 下馬東公園 | 下馬2丁目1108 | ○ | - | - | - | |
| 羽水公園 | 羽水2丁目205 | ○ | - | - | - | |
| 花堂東公園 | 花堂東1丁目3506番15 | ○ | - | - | - | |
| 西一本木公園 | 春日3丁目203-27 | ○ | - | - | - | |
| マイタウン春日公園 | 春日町244番20 | ○ | - | - | - | |
| 明倫公園 | 木田1丁目1344番外 | ○ | - | - | - | |
| 下馬中央公園 | 下馬3丁目1306 | ○ | - | - | - | |
| 板垣中央公園 | 板垣2丁目901 | ○ | - | - | - | |
| 鹿江公園 | 木田3丁目2001 | ○ | - | - | - | |
| 新木田公園 | 木田1丁目1701 | ○ | - | ○ | - | |
| 豊 | ||||||
| 区分 | 施設名 | 住所 | 地震 | 洪水 | 土砂 | 津波 |
| 指定 避難所 |
豊公民館 | みのり3丁目106-8 | ○ | - | - | - |
| 豊小学校 | 月見3丁目9-1 | ◎ | ◎ | ○ | - | |
| 花堂保育園 | 花堂北2丁目23-25 | ○ | ○ | ○ | - | |
| おさごえ民家園 | 月見5丁目4-48 | ○ | - | - | - | |
| 指定緊急 避難場所 |
豊公園 | 西木田1丁目11 | ○ | - |
- |
- |
| 寿公園 | 西木田2丁目6 | ○ | - | ○ | - | |
| 不動公園 | 西木田3丁目15 | ○ | - | ○ | - | |
| 琴田公園 | 花堂北1丁目16 | ○ | - | ○ | - | |
| 池田公園 | 花堂中2丁目7 | ○ | - | ○ | - | |
| 六反島公園 | 花堂南1丁目7 | ○ | - | ○ | - | |
| みのり4丁目公園 | みのり4丁目7 | ○ | - | ○ | - | |
| みのり中央公園 | みのり3丁目24 | ○ | - | ○ | - | |
| 西谷東公園 | 西谷1丁目701 | ○ | - | ○ | - | |
| コモンライフ花堂公園 | 花堂北2丁目28 | ○ | - | - | - | |
| サンライフ花堂公園 | 花堂中2丁目13 | ○ | - | ○ | - | |
| みのり2丁目公園 | みのり2丁目11 | ○ | - | ○ | - | |
| サンライフ花堂西公園 | 花堂中2丁目11 | ○ | - | ○ | - | |
| パークアベニューみのり公園 | みのり3丁目38 | ○ | - | ○ | - | |
| 花堂北公園 | 花堂北1丁目501番36 | ○ | - | ○ | - | |
| コモンライフ花堂西公園 | 花堂北2丁目2713番2 | ○ | - | - | - | |
| 月見三谷公園 | 月見1丁目264-15 | ○ | - | ○ | - | |
| 花堂中2丁目公園 | 花堂中2丁目1518番1 | ○ | - | ○ | - | |
| 山奥公園 | 月見4丁目8 | ○ | - | ○ | - | |
| 足羽 | ||||||
| 区分 | 施設名 | 住所 | 地震 | 洪水 | 土砂 | 津波 |
| 指定 避難所 |
足羽公民館 | 足羽2丁目12-31 | ○ | ○ | ○ | - |
| 足羽小学校 | 足羽3丁目1-1 | ◎ | ◎ | ○ | - | |
| 旧明里保育園 | 明里町9-1 | ○ | - | ○ | - | |
| 福井競輪場 | 明里町2-65 | ○ | - | ○ | - | |
| 自然史博物館 | 足羽上町147 | - | ○ | ○ | - | |
| 指定緊急 避難場所 |
左内公園 | 左内町7 | ○ | - | ○ | - |
| つくも公園 | つくも2丁目9 | ○ | - | ○ | - | |
| 緑公園 | 足羽1丁目18 | ○ | - | - | - | |
| 有楽公園 | 有楽町1 | ○ | - | ○ | - | |
| 桃園公園 | 足羽2丁目18 | ○ | - | ○ | - | |
| 小山谷公園 | 足羽4丁目8 | ○ | - | ○ | - | |
| 南明里公園 | 明里町7 | ○ | - | ○ | - | |
| 千年緑地公園 | 足羽2丁目1101番 | ○ | - | ○ | - | |
| 足羽山公園 | 小山谷町他6 | ○ | ○ | ○ | - | |
| 湊 | ||||||
| 区分 | 施設名 | 住所 | 地震 | 洪水 | 土砂 | 津波 |
| 指定 避難所 |
湊公民館 | 学園1丁目4-8 | ○ | - | - | - |
| 湊小学校 | 学園1丁目4-8 | ◎ | ◎ | - | - | |
| 湊保育園 | 光陽1丁目9-8 | ○ | - | - | - | |
| 西部保育園 | 花月2丁目10-10 | ○ | - | - | - | |
| 福井県社会福祉センター | 光陽2丁目3-22 | - | ○ | - | - | |
| 指定緊急 避難場所 |
照手公園 | 照手2丁目3 | ○ | - | - | - |
| 妙国公園 | 照手1丁目9 | ○ | - | - | - | |
| 三秀公園 | 照手3丁目1 | ○ | - | - | - | |
| 湊公園 | 照手4丁目7 | ○ | - | - | - | |
| 東明里公園 | 花月4丁目9 | ○ | - | - | - | |
| 丹鳥公園 | 学園2丁目3 | ○ | - | - | - | |
| 境公園 | 日光2丁目23 | ○ | - | - | - | |
| 日光公園 | 日光2丁目9 | ○ | - | - | - | |
| 西端公園 | 文京6丁目12 | ○ | - | - | - | |
| 御蔵公園 | 光陽2丁目20 | ○ | - | - | - | |
| 北江公園 | 光陽3丁目5 | ○ | - | - | - | |
| 西公園 | 花月1丁目3 | ○ | - | - | - | |
| 中狭公園 | 光陽1丁目13 | ○ | - | - | - | |
| 春山 | ||||||
| 区分 | 施設名 | 住所 | 地震 | 洪水 | 土砂 | 津波 |
| 指定 避難所 |
春山公民館 | 文京3丁目11-12 | ○ | - | - | - |
| 春山小学校 | 文京3丁目13-1 | ◎ | ◎ | - | - | |
| 明道中学校 | 文京2丁目5-1 | ○ | ○ | - | - | |
| 藤島高等学校 | 文京2丁目8-30 | ○ | ○ | - | - | |
| 国立大学法人福井大学 | 文京3丁目9-1 | ○ | ○ | - | - | |
| 牧島保育園 | 文京3丁目26-23 | ○ | - | - | - | |
| フェニックス・プラザ | 田原1丁目13-6 | ○ | ○ | - | - | |
| 啓新高等学校 | 文京4丁目15-1 | ○ | - | - | - | |
| 指定緊急 避難場所 |
河南公園 | 春山2丁目7 | ○ | - | - | - |
| 春山公園 | 田原2丁目2 | ○ | - | - | - | |
| 田原公園 | 田原1丁目6 | ○ | - | - | - | |
| 牧の島公園 | 大宮4丁目4 | ○ | - | - | - | |
| 重藤公園 | 大宮3丁目19 | ○ | - | - | - | |
| 田原町駅 | 田原1丁目20-7 | ○ | - | - | - | |
| 宝永 | ||||||
| 区分 | 施設名 | 住所 | 地震 | 洪水 | 土砂 | 津波 |
| 指定 避難所 |
宝永公民館 | 松本4丁目8-4 | ○ | ○ | - | - |
| 宝永小学校 | 松本3丁目15-1 | ◎ | ◎ | - | - | |
| 職員会館ビル | 松本3丁目16-10 | - | ○ | - | - | |
| 福井合同庁舎 | 松本3丁目16-10 | - | ○ | - | - | |
| 仁愛女子高等学校 | 宝永4丁目9-24 | ○ | ○ | - | - | |
| 指定緊急 避難場所 |
神明公園 | 宝永4丁目8 | ○ | - | - | - |
| 御泉水公園 | 宝永3丁目12 | ○ | - | - | - | |
| 尾上公園 | 松本4丁目9 | ○ | - | - | - | |
| 松ヶ枝公園 | 宝永1丁目15 | ○ | - | - | - | |
| 松本公園 | 松本3丁目24 | ○ | - | - | - | |
| 清川公園 | 宝永1丁目2501番1外 | ○ | - | - | - | |
| 順化 | ||||||
| 区分 | 施設名 | 住所 | 地震 | 洪水 | 土砂 | 津波 |
| 指定 避難所 |
順化公民館 | 大手3丁目16-1 | ○ | - | - | - |
| 順化小学校 | 大手3丁目16-1 | ◎ | ◎ | - | - | |
| 福井市役所 | 大手3丁目10-1 | - | ○ | - | - | |
| 指定緊急 避難場所 |
柴田公園 | 中央1丁目21 | ○ | - | - | - |
| 錦公園 | 順化2丁目11 | ○ | - | - | - | |
| 豊島公園 | 中央2丁目6 | ○ | - | - | - | |
| 中央公園 | 大手3丁目11 | ○ | - | - | - | |
| ガレリアポケット公園 | 中央1丁目10 | ○ | - | - | - | |
| 松本 | ||||||
| 区分 | 施設名 | 住所 | 地震 | 洪水 | 土砂 | 津波 |
| 指定 避難所 |
松本公民館 | 文京1丁目29-1 | ○ | - | - | - |
| 松本小学校 | 町屋3丁目14-20 | ◎ | ◎ | - | - | |
| 進明中学校 | 松本1丁目10-1 | ○ | ○ | - | - | |
| 北部保育園 | 松本2丁目7-26 | ○ | - | - | - | |
| 松本保育園 | 幾久町7-17 | ○ | - | - | - | |
| 北陸高等学校 | 文京1丁目8-1 | ○ | ○ | - | - | |
| 指定緊急 避難場所 |
進放公園 | 松本1丁目24 | ○ | - | - | - |
| 北弘公園 | 松本1丁目31 | ○ | - | - | - | |
| 大願寺公園 | 大願寺3丁目6 | ○ | - | - | - | |
| 宮前公園 | 文京1丁目40 | ○ | - | - | - | |
| 幾久北公園 | 二の宮2丁目21 | ○ | - | - | - | |
| 幾代公園 | 二の宮1丁目8 | ○ | - | - | - | |
| 大江田公園 | 大願寺1丁目6 | ○ | - | - | - | |
| ちどり公園 | 経田1丁目301 | ○ | - | - | - | |
| 大願寺2号公園 | 大願寺3丁目2 | ○ | - | - | - | |
| 桜谷神社前公園 | 町屋3丁目1006番 | ○ | - | - | - | |
| 三軒町三角公園 | 町屋3丁目238番 | ○ | - | - | - | |
| 町屋公園 | 町屋2丁目10 | ○ | - | - | - | |
| 経田公園 | 大宮2丁目5 | ○ | - | - | - | |
| 日之出 | ||||||
| 区分 | 施設名 | 住所 | 地震 | 洪水 | 土砂 | 津波 |
| 指定 避難所 |
日之出公民館 | 四ツ井1丁目7-24 | ○ | ○ | - | - |
| 日之出小学校 | 日之出5丁目11-1 | ◎ | ◎ | - | - | |
| 成和中学校 | 城東3丁目10-1 | ○ | ○ | - | - | |
| 日之出保育園 | 日之出5丁目14-1 | ○ | ○ | - | - | |
| 指定緊急 避難場所 |
稲荷公園 | 日之出4丁目9 | ○ | - | - | - |
| 城之橋公園 | 城東4丁目7 | ○ | - | - | - | |
| 城東公園 | 城東1丁目17 | ○ | - | - | - | |
| 志比口公園 | 志比口2丁目12 | ○ | - | - | - | |
| 金町公園 | 志比口1丁目9 | ○ | - | - | - | |
| 四ツ井公園 | 四ツ井1丁目8 | ○ | - | - | - | |
| 中島公園 | 米松2丁目3 | ○ | - | - | - | |
| 平岡公園 | 米松2丁目14 | ○ | - | - | - | |
| 東篁公園 | 城東2丁目301 | ○ | - | - | - | |
| 志比口北公園 | 志比口3丁目4-6 | ○ | - | - | - | |
| 米松公園 | 米松1丁目10 | ○ | - | - | - | |
| 割場公園 | 日之出1丁目2501-1、2502-1、2502-4 | ○ | - | - | - | |
| 旭 | ||||||
| 区分 | 施設名 | 住所 | 地震 | 洪水 | 土砂 | 津波 |
| 指定 避難所 |
旭公民館 | 手寄2丁目1-1 | ○ | - | - | - |
| 旭小学校 | 手寄2丁目2-5 | ◎ | ◎ | - | - | |
| 高志高等学校 | 御幸2丁目25-8 | ○ | ○ | - | - | |
| 御幸保育園 | 御幸2丁目7-29 | - | ○ | - | - | |
| 指定緊急 避難場所 |
白山公園 | 日之出3丁目3 | ○ | - | - | - |
| 城勝公園 | 御幸1丁目10 | ○ | - | - | - | |
| 勝見吉野公園 | 勝見1丁目1216番 | ○ | - | - | - | |
| 手寄公園 | 手寄2丁目101番1 | ○ | - | - | - | |
| 日之出公園 | 日之出1丁目15 | ○ | - | - | - | |
| 東公園 | 豊島2丁目5 | ○ | - | - | - | |
| 日新 | ||||||
| 区分 | 施設名 | 住所 | 地震 | 洪水 | 土砂 | 津波 |
| 指定 避難所 |
日新公民館 | 文京5丁目1-8 | ○ | - | - | - |
| 日新小学校 | 文京5丁目25-30 | ◎ | ◎ | - | - | |
| 藤島中学校 | 八ツ島町7-6 | ○ | ○ | - | - | |
| 福井商業高等学校 | 乾徳4丁目8-19 | ○ | ○ | - | - | |
| 指定緊急 避難場所 |
乾公園 | 乾徳2丁目11 | ○ | - | - | - |
| 丸田公園 | 文京5丁目9 | ○ | - | - | - | |
| 夕道公園 | 大宮6丁目12 | ○ | - | - | - | |
| 川田公園 | 文京6丁目32 | ○ | - | - | - | |
| 八ツ島公園 | 八ツ島1丁目508 | ○ | - | - | - | |
| 西藤公園 | 大宮5丁目5 | ○ | - | - | - | |
| 西端公園 | 文京6丁目12 | ○ | - | - | - | |
| 清明 | ||||||
| 区分 | 施設名 | 住所 | 地震 | 洪水 | 土砂 | 津波 |
| 指定 避難所 |
清明公民館 | 下荒井町8-414 | ○ | ○ | ○ | - |
| 清明小学校 | 下荒井町13-240 | ◎ | ◎ | ○ | - | |
| 足羽高等学校 | 杉谷町44 | ○ | ○ | ○ | - | |
| 清明保育園 | 江端町32-67 | ○ | ○ | ○ | - | |
| 指定緊急 避難場所 |
下荒井公園 | 下荒井町4字75 | ○ | - | ○ | - |
| 大島公園 | 大島町7字山崎901 | ○ | - | ○ | - | |
| 若宮公園 | 江端町11字29 | ○ | - | ○ | - | |
| 向田公園 | 江端町2字11 | ○ | - | ○ | - | |
| 寺端公園 | 下荒井町10字404 | ○ | - | ○ | - | |
| 引目公園 | 引目町8字101 | ○ | - | ○ | - | |
| 下荒井南公園 | 下荒井町7字307 | ○ | - | ○ | - | |
| 江端団地2号公園 | 江端町1006 | ○ | - | ○ | - | |
| 大島台公園 | 大島町大島台815 | ○ | ○ | ○ | - | |
| ひのき台公園 | 引目町19字2ー3 | ○ | ○ | ○ | - | |
| 大島いぬい公園 | 大島町2字 | ○ | - | ○ | - | |
| 江端団地1号公園 | 江端町401番 | ○ | - | ○ | - | |
| ひのき台西公園 | 引目町19字5番77 | ○ | ○ | - | - | |
| 南公園 | 大島町3字201 | ○ | - | ○ | - | |
| 東安居 | ||||||
| 区分 | 施設名 | 住所 | 地震 | 洪水 | 土砂 | 津波 |
| 指定 避難所 |
東安居公民館 | 飯塚町6-18 | ○ | - | ○ | - |
| 東安居小学校 | 水越2丁目503 | ◎ | ◎ | ○ | - | |
| 光陽中学校 | 光陽4丁目7-1 | ○ | ○ | ○ | - | |
| 福井特別支援学校 | 光陽3丁目2-33 | ○ | - | - | - | |
| 指定緊急 避難場所 |
渡公園 | 渡町101 | ○ | - | ○ | - |
| 河原公園 | 渡町355 | ○ | - | ○ | - | |
| 西学園公園 | 西学園1丁目701 | ○ | - | ○ | - | |
| 豊岡公園 | 豊岡1丁目5 | ○ | - | ○ | - | |
| 三条公園 | 菅谷2丁目8 | ○ | - | ○ | - | |
| 水越公園 | 水越2丁目101 | ○ | - | ○ | - | |
| 飯塚公園 | 飯塚町7字54 | ○ | - | ○ | - | |
| 大瀬公園 | 大瀬町19字101 | ○ | - | ○ | - | |
| 飯塚中央公園 | 飯塚町31字208 | ○ | - | ○ | - | |
| 菅谷公園 | 菅谷1丁目6 | ○ | - | ○ | - | |
| 社南 | ||||||
| 区分 | 施設名 | 住所 | 地震 | 洪水 | 土砂 | 津波 |
| 指定 避難所 |
社南公民館 | 種池2丁目206 | ○ | - | ○ | - |
| 社南小学校 | 種池2丁目128 | ◎ | ◎ | ○ | - | |
| 至民中学校 | 南江守町65-20 | ○ | - | - | - | |
| 社保育園 | 種池1丁目811 | ○ | - | ○ | - | |
| 旧治水記念館(改修中) | 種池2丁目305 | ○ | - | ○ | - | |
| 福井市収集資源センター | 南江守町2-1 | ○ | ○ | ○ | - | |
| 指定緊急 避難場所 |
種池公園 | 種池町3字丁田9 | ○ | - | ○ | - |
| 商工公園 | 渕町20字19-6 | ○ | - | ○ | - | |
| 江守の里公園 | 江守の里1丁目201 | ○ | - | ○ | - | |
| 花園公園 | 江守の里1丁目701 | ○ | - | ○ | - | |
| 西谷南公園 | 西谷2丁目701 | ○ | - | ○ | - | |
| 陽光台公園 | 福町36字150 | ○ | ○ | ○ | - | |
| 種池南公園 | 種池町21字1-97 | ○ | - | ○ | - | |
| ふち西公園 | 渕3丁目2212 | ○ | - | ○ | - | |
| 渕きつね公園 | 渕1丁目1202 | ○ | - | ○ | - | |
| 新江守中西公園 | 江守中2丁目2007 | ○ | - | ○ | - | |
| 新江守中中央公園 | 江守中2丁目1011 | ○ | - | ○ | - | |
| 種池東公園 | 種池1丁目401 | ○ | - | ○ | - | |
| 江守中中央公園 | 江守中1丁目523 | ○ | - | ○ | - | |
| 種池西公園 | 種池1丁目1805 | ○ | - | ○ | - | |
| 門前中央公園 | 門前1丁目913 | ○ | - | - | - | |
| 門前はしだし公園 | 門前1丁目521 | ○ | - | - | - | |
| 舞屋熊野公園 | 舞屋町10字 | ○ | - | ○ | - | |
| まいや西公園 | 舞屋町8字 | ○ | - | ○ | - | |
| 江守中館公園 | 江守中町20字 | ○ | - | ○ | - | |
| 江守中1号公園 | 江守中町1字15番2外 | ○ | - | ○ | - | |
| 江守中2号公園 | 江守中町1字34番 | ○ | - | ○ | - | |
| 江守中3号公園 | 江守中町7字45番7 | ○ | - | ○ | - | |
| 渕団地公園 | 渕町31字701番3 | ○ | - | ○ | - | |
| サニー公園 | 南江守町62字1番61外 | ○ | ○ | - | - | |
| 福町三谷公園 | 福町33字7番1 | ○ | - | - | - | |
| 西谷中央公園 | 西谷2丁目2501 | ○ | - | - | - | |
| ふち中央公園 | 渕2丁目701 | ○ | - | ○ | - | |
| 西谷池田開発公園 | 西谷町2字1番18 | ○ | - | ○ | - | |
| 福町公園 | 福2丁目1102 | ○ | - | ○ | - | |
| 社北 | ||||||
| 区分 | 施設名 | 住所 | 地震 | 洪水 | 土砂 | 津波 |
| 指定 避難所 |
社北公民館 | 若杉4丁目308 | ○ | - | ○ | - |
| 社北小学校 | 若杉4丁目143 | ◎ | ◎ | ○ | - | |
| 社中学校 | 若杉4丁目1402 | ○ | ○ | ○ | - | |
| 道守高等学校 | 若杉町35-21 | ○ | ○ | ○ | - | |
| 福井運動公園 | 福町3-20 | ○ | ○ | ○ | - | |
| 福井少年運動公園 | 福町3-20 | ○ | ○ | ○ | - | |
| 指定緊急 避難場所 |
社北公園 | 渡町661 | ○ | - | ○ | - |
| 若杉浜公園 | 若杉浜2丁目402 | ○ | - | ○ | - | |
| 加茂河原公園 | 加茂河原1丁目5-1 | ○ | ○ | ○ | - | |
| 熊野公園 | 加茂河原4丁目720 | ○ | - | ○ | - | |
| 新堀北公園 | 若杉町28字28-4 | ○ | - | ○ | - | |
| 高塚公園 | 高塚町809 | ○ | - | ○ | - | |
| 若茂公園 | 加茂河原町20字25-21 | ○ | - | - | - | |
| 狐橋公園 | 狐橋2丁目401 | ○ | - | ○ | - | |
| 西下野西公園 | 西下野町15字 | ○ | - | ○ | - | |
| 新堀北ファミリー公園 | 若杉4丁目1901 | ○ | - | ○ | - | |
| 若杉三角公園 | 若杉2丁目1001 | ○ | - | ○ | - | |
| 若杉中央公園 | 若杉1丁目2601 | ○ | - | ○ | - | |
| 緑苑公園 | 福2丁目801 | ○ | - | ○ | - | |
| 社西 | ||||||
| 区分 | 施設名 | 住所 | 地震 | 洪水 | 土砂 | 津波 |
| 指定 避難所 |
社西公民館 | 久喜津町65-23 | ○ | - | ○ | - |
| 社西小学校 | 下江守町22-18 | ◎ | ◎ | ○ | - | |
| 科学技術高等学校 | 下江守町28 | - | ○ | ○ | - | |
| 文化財保護センター | 渕4丁目748 | - | ○ | ○ | - | |
| ちもり体育館 | 渕4丁目748 | - | - | ○ | - | |
| 指定緊急 避難場所 |
道守公園 | 福新町2009 | ○ | - | ○ | - |
| 福公園 | 福新町905 | ○ | - | ○ | - | |
| 江守公園 | 運動公園2丁目1701 | ○ | - | ○ | - | |
| 社中央公園 | 運動公園1丁目4101 | ○ | - | ○ | - | |
| 桜公園 | 運動公園1丁目1701 | ○ | - | ○ | - | |
| 東下野公園 | 運動公園3丁目801 | ○ | - | ○ | - | |
| 希望ヶ丘公園 | 下江守町53字23-2 | ○ | - | ○ | - | |
| 久喜津公園 | 運動公園4丁目1401 | ○ | - | ○ | - | |
| 渕ふれあい公園 | 渕4丁目2501 | ○ | - | ○ | - | |
| 新渕町公園 | 渕4丁目1301 | ○ | - | ○ | - | |
| 運動公園4丁目公園 | 運動公園4丁目304番 | ○ | - | ○ | - | |
| ワイワイ公園 | 運動公園1丁目3203番 | ○ | - | ○ | - | |
| 麻生津 | ||||||
| 区分 | 施設名 | 住所 | 地震 | 洪水 | 土砂 | 津波 |
| 指定 避難所 |
麻生津公民館 | 浅水三ヶ町1-93 | ○ | ○ | ○ | - |
| 麻生津小学校 | 浅水二日町28-5 | ◎ | ◎ | ○ | - | |
| 足羽中学校 | 今市町5-10 | ○ | ○ | ○ | - | |
| 麻生津こども園 | 浅水二日町131下河原18 | ○ | ○ | ○ | - | |
| 指定緊急 避難場所 |
杉の木台公園 | 中野2丁目901 | ○ | ○ | ○ | - |
| 立花公園 | 三十八社町709 | ○ | ○ | ○ | - | |
| 江尻ヶ丘北公園 | 江尻ヶ丘町290 | ○ | ○ | ○ | - | |
| 江尻ヶ丘南公園 | 江尻ヶ丘町13 | ○ | ○ | ○ | - | |
| 杉の木台第3公園 | 浅水二日町401 | ○ | ○ | ○ | - | |
| 青葉台西公園 | 冬野町26字143 | ○ | ○ | - | - | |
| 森行公園 | 森行町20字1番42号 | ○ | - | ○ | - | |
| 大門公園 | 浅水町137字17番11 | ○ | - | ○ | - | |
| フレッシュ浅水公園 | 浅水町131字15番3 | ○ | - | ○ | - | |
| 福井ハイツ公園 | 浅水二日町126字6番6外 | ○ | ○ | ○ | - | |
| 和田 | ||||||
| 区分 | 施設名 | 住所 | 地震 | 洪水 | 土砂 | 津波 |
| 指定 避難所 |
和田公民館 | 御幸4丁目9-20 | ○ | ○ | - | - |
| 和田小学校 | 和田1丁目2-1 | ◎ | ◎ | - | - | |
| 上北野保育園 | 上北野1丁目22-46 | ○ | - | - | - | |
| 防災センター | 和田東2丁目2207 | ○ | ○ | - | - | |
| 指定緊急 避難場所 |
上北野公園 | 上北野1丁目4 | ○ | - | - | - |
| 勝見公園 | 勝見3丁目18 | ○ | - | - | - | |
| 西方西公園 | 西方1丁目15 | ○ | - | - | - | |
| 西方東公園 | 西方2丁目23 | ○ | - | - | - | |
| 問屋公園 | 問屋町2丁目54 | ○ | - | - | - | |
| 北公園 | 成和1丁目301 | ○ | - | - | - | |
| 深町公園 | 成和1丁目2001 | ○ | - | - | - | |
| 渕上公園 | 和田2丁目401 | ○ | - | - | - | |
| 沖田1号公園 | 問屋町3丁目506 | ○ | - | - | - | |
| 沖田2号公園 | 問屋町4丁目801 | ○ | - | - | - | |
| 西浜公園 | 上北野1丁目21 | ○ | - | - | - | |
| 和田東公園 | 和田東2丁目301 | ○ | - | - | - | |
| 和田中東公園 | 和田中2丁目801 | ○ | - | - | - | |
| 和田中南公園 | 和田中町116字2 | ○ | - | - | - | |
| 上北野橘公園 | 上北野1丁目30 | ○ | - | - | - | |
| 上北野西部桜公園 | 上北野2丁目205番 | ○ | - | - | - | |
| 和田公園 | 御幸4丁目4 | ○ | - | - | - | |
| 成和公園 | 成和2丁目801 | ○ | - | - | - | |
| 和田中西公園 | 和田中1丁目1001 | ○ | - | - | - | |
| 下北野公園 | 城東4丁目23 | ○ | - | - | - | |
| 円山 | ||||||
| 区分 | 施設名 | 住所 | 地震 | 洪水 | 土砂 | 津波 |
| 指定 避難所 |
円山公民館 | 北今泉町7-12 | ○ | ○ | - | - |
| 円山小学校 | 北四ツ居3丁目15-17 | ◎ | ◎ | - | - | |
| 大東中学校 | 北今泉町10-6-2 | ○ | ○ | - | - | |
| 指定緊急 避難場所 |
南四ツ居公園 | 南四ツ居町1字山口108 | ○ | - | - | - |
| 円山公園 | 円山1丁目1008 | ○ | - | - | - | |
| 荒川公園 | 南四ツ居2丁目4 | ○ | - | - | - | |
| 北四ツ居公園 | 北四ツ居1丁目3 | ○ | - | - | - | |
| 丸山公園 | 北四ツ居町30字円命102 | ○ | - | - | - | |
| 江添公園 | 北四ツ居3丁目13 | ○ | - | - | - | |
| 久保公園 | 大東2丁目6 | ○ | - | - | - | |
| 西代公園 | 南四ツ居1丁目7 | ○ | - | - | - | |
| 東窪公園 | 南四ツ居2丁目17 | ○ | - | - | - | |
| 円山元町三角公園 | 北四ツ居町30字166番 | ○ | - | - | - | |
| 下中公園 | 下中町1字3番11 | ○ | - | - | - | |
| チビチビ公園 | 河増町20字1番10外 | ○ | - | - | - | |
| ちぐさ公園 | 北四ツ居1丁目23 | ○ | - | - | - | |
| 円山みどり公園 | 円山2丁目1001 | ○ | - | - | - | |
