最終更新日:2025年1月1日
延滞金等の割合について
延滞金等の割合の推移(年率)
| 延滞金割合 | 還付加算金割合 | ||
|---|---|---|---|
| (注1) | (注2) | ||
| 平成12年1月1日から平成13年12月31日まで | 4.5% | 14.6% | 4.5% | 
| 平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 4.1% | 14.6% | 4.1% | 
| 平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 4.4% | 14.6% | 4.4% | 
| 平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 4.7% | 14.6% | 4.7% | 
| 平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 4.5% | 14.6% | 4.5% | 
| 平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 4.3% | 14.6% | 4.3% | 
| 平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 2.9% | 9.2% | 1.9% | 
| 平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 2.8% | 9.1% | 1.8% | 
| 平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 2.7% | 9.0% | 1.7% | 
| 平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 2.6% | 8.9% | 1.6% | 
| 令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 2.5% | 8.8% | 1.0% | 
| 令和4年1月1日から令和7年12月31日まで | 2.4% | 8.7% | 0.9% | 
(注1)納期限の翌日から1か月を経過する日まで
(注2)納期限の翌日から1か月を経過した日以後
延滞金等の割合の計算方法
延滞金等の割合の計算方法
| 延滞金割合 | 還付加算金割合 | ||
|---|---|---|---|
| (注1) | (注2) | ||
| 平成12年1月1日から 平成25年12月31日まで | 特例基準割合 | 14.6% | 特例基準割合 | 
| 平成26年1月1日から 令和2年12月31日まで | 特例基準割合 +1.0% | 特例基準割合 +7.3% | 特例基準割合 | 
| 令和3年1月1日から | 延滞金特例基準割合 +1.0% | 延滞金特例基準割合 +7.3% | 還付加算金特例基準割合 | 
(注1)納期限の翌日から1か月を経過する日まで
(注2)納期限の翌日から1か月を経過した日以後
各年の特例基準割合
| 特例基準割合 (注1) | 延滞金 特例基準割合 (注2) | 還付加算金 特例基準割合 (注3) | |
|---|---|---|---|
| 平成12年1月1日から平成13年12月31日まで | 4.5% | ||
| 平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 4.1% | ||
| 平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 4.4% | ||
| 平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 4.7% | ||
| 平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 4.5% | ||
| 平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 4.3% | ||
| 平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 1.9% | ||
| 平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 1.8% | ||
| 平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 1.7% | ||
| 平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 1.6% | ||
| 令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 1.5% | 1.0% | |
| 令和4年1月1日から令和7年12月31日まで | 1.4% | 0.9% | 
(注1)特例基準割合:
【平成12年1月1日から平成25年12月31日まで】
  各年の前年の11月30日時点の商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合
【平成26年1月1日から令和2年12月31日まで】
  各年の前々年の10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均に年1.0%を加算した割合
(注2)延滞金特例基準割合:
  租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1.0%を加算した割合
(注3)還付加算金特例基準割合:
  租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年0.5%を加算した割合
お問い合わせ先
    財政部 納税課
    電話番号 0776-20-5330 | ファクス番号 0776-20-5339
    〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館2階  【GoogleMap】  
    業務時間 平日8:30~17:15
    
ページ番号:022914
 
         
        