ホーム > 教育・スポーツ・学習 > 学習 > 公民館 > 公民館マップ
最終更新日:2013年8月10日
公民館マップ
公民館マップ
| ブロック | 地図色 | 館数 | 公民館名 |
|---|---|---|---|
| あたご | 白 | 4 | 木田・豊・足羽・湊 |
| 不死鳥 | 青 | 7 | 春山・宝永・順化・松本・日之出・旭・日新 |
| みなみ | 黄 | 6 | 清明・東安居・社南・社北・社西・麻生津 |
| あずま | 赤 | 5 | 和田・円山・啓蒙・岡保・東藤島 |
| 九頭竜 | 緑 | 5 | 西藤島・中藤島・河合・森田・明新 |
| 光 | 橙 | 8 | 安居・一光・殿下・越廼・清水西・清水東・清水南・清水北 |
| 川西 | 紫 | 7 | 大安寺・国見・鶉・棗・鷹巣・本郷・宮ノ下 |
| 足羽 | 桃 | 7 | 酒生・一乗・上文殊・文殊・六条・東郷・美山 |
※中央公民館はブロックに属さず、福井市全域を対象区域とします。
計:8ブロック50館(中央公民館を含む)
公民館の対象区域
公民館の対象区域は次のとおりです。通学区域については、通学区域表(学校教育課所管)をご覧ください。
| ブロック | 公民館名 | 対象区域 |
|---|---|---|
|
あたご |
木田公民館 | 木田小学校通学区域 |
| 豊公民館 | 豊小学校通学区域 | |
| 足羽公民館 | 足羽小学校通学区域 | |
| 湊公民館 | 湊小学校通学区域 | |
|
不死鳥 |
春山公民館 | 春山小学校通学区域 |
| 宝永公民館 | 宝永小学校通学区域 | |
| 順化公民館 | 順化小学校通学区域 | |
| 松本公民館 | 松本小学校通学区域 | |
| 日之出公民館 | 日之出小学校通学区域 | |
| 旭公民館 | 旭小学校通学区域 | |
| 日新公民館 | 日新小学校通学区域 | |
|
みなみ |
清明公民館 | 清明小学校通学区域 |
| 東安居公民館 | 東安居小学校通学区域 | |
| 社南公民館 | 社南小学校通学区域 | |
| 社北公民館 | 社北小学校通学区域 | |
| 社西公民館 | 社西小学校通学区域 | |
| 麻生津公民館 | 麻生津小学校通学区域 | |
|
あずま |
和田公民館 | 和田小学校通学区域 |
| 円山公民館 | 円山小学校通学区域 | |
| 啓蒙公民館 | 啓蒙小学校通学区域 | |
| 岡保公民館 | 岡保小学校通学区域 | |
| 東藤島公民館 | 東藤島小学校通学区域 | |
|
九頭竜 |
西藤島公民館 | 西藤島小学校通学区域 |
| 中藤島公民館 | 中藤小学校通学区域 | |
| 河合公民館 | 河合小学校通学区域 | |
| 森田公民館 | 森田小学校通学区域 | |
| 明新公民館 | 明新小学校通学区域 | |
| 光 | 安居公民館 | 安居小学校通学区域 |
| 一光公民館 | 一光小学校通学区域 | |
| 殿下公民館 | 殿下小学校通学区域 | |
| 越廼公民館 | 越廼小学校通学区域 | |
| 清水西公民館 | 清水西小学校通学区域 | |
| 清水東公民館 | 清水東小学校通学区域 | |
| 清水南公民館 | 清水南小学校通学区域 | |
| 清水北公民館 | 清水北小学校通学区域 | |
|
川西 |
大安寺公民館 | 大安寺小学校通学区域 |
| 国見公民館 | 国見小学校通学区域 | |
| 鶉公民館 | 鶉小学校通学区域から宮ノ下公民館の対象区域を除いた区域 | |
| 棗公民館 |
棗小学校通学区域 |
|
| 鷹巣公民館 | 高須城,長橋及び鷹巣小学校通学区域 | |
| 本郷公民館 | 本郷小学校通学区域 | |
| 宮ノ下公民館 | 江上町,仙町,島山梨子町,内山梨子町,御所垣内町及び剣大谷町の区域 | |
|
足羽 |
酒生公民館 | 酒生小学校通学区域 |
| 一乗公民館 | 一乗小学校通学区域 | |
| 上文殊公民館 | 上文殊小学校通学区域 | |
| 文殊公民館 | 文殊小学校通学区域 | |
| 六条公民館 | 六条小学校通学区域 | |
| 東郷公民館 |
東郷小学校通学区域 |
|
| 美山公民館 |
下宇坂,羽生及び美山啓明小学校通学区域 |
|
| 中央公民館 | 市内全域 |
お問い合わせ先
教育委員会事務局 生涯学習課
電話番号 0776-20-5361 | ファクス番号 0776-20-5338
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館6階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分~17時15分
ページ番号:004652