最終更新日:2024年4月5日
デジタル防災同報無線設置場所一覧
デジタル防災同報無線のうち、屋外拡声子局が設置されている場所は以下のとおりです。
- デジタル防災同報無線には、モーターサイレンが付いているものと付いていないものがあります。モーターサイレンには、音の届く範囲が平均約半径1キロメートルのものと1.5キロメートルのものがあります。
- サイレンの設置数は地区によって偏りがありますが、これは隣接地区から音が聞こえてくることを想定しているためです。
設置場所一覧
| 番号 | 地区 | 設置場所名称 | サイレンの有無 |
| 届く範囲 | |||
| 1 | 順化 | 順化小学校 | 1.0km |
| 2 | 市役所 | なし | |
| 3 | 宝永 | 宝永小学校 | なし |
| 4 | 松ヶ枝公園 | 1.0km | |
| 5 | 湊 | 湊小学校 | なし |
| 6 | 御蔵公園 | 1.0km | |
| 7 | 豊 | 豊小学校 | なし |
| 8 | 足羽山公園遊園地 | 1.5km | |
| 9 | 池田公園 | 1.5km | |
| 10 | 木田 | 木田小学校 | なし |
| 11 | 下馬東公園 | 1.0km | |
| 12 | 多郎丸公園 | 1.0km | |
| 13 | 毛矢公園 | 1.0km | |
| 14 | 清明 | 清明小学校 | なし |
| 15 | 向田公園 | 1.5km | |
| 16 | 足羽 | 足羽小学校 | なし |
| 17 | 左内公園 | 1.0km | |
| 18 | 春山 | 春山小学校 | なし |
| 19 | 田原公園 | 1.0km | |
| 20 | 松本 | 松本小学校 | なし |
| 21 | 幾久公園 | 1.0km | |
| 22 | 日之出 | 日之出小学校 | 1.0km |
| 23 | 旭 | 旭小学校 | なし |
| 24 | アオッサ | なし | |
| 25 | 和田 | 和田小学校 | なし |
| 26 | 防災センター | なし | |
| 27 | 出作ポンプ場 | 1.0km | |
| 28 | 成和公園 | 1.0km | |
| 29 | 東安居 | 東安居小学校 | なし |
| 30 | 大瀬公園 | 1.0km | |
| 31 | 円山 | 円山小学校 | なし |
| 32 | 南四ッ居公園 | 1.0km | |
| 33 | 啓蒙 | 啓蒙小学校 | 1.0km |
| 34 | 砂田公園 | 1.5km | |
| 35 | 西藤島 | 西藤島小学校 | なし |
| 36 | 防災ステーション | 1.5km | |
| 37 | 県立武道館 | 1.0km | |
| 38 | 深谷町県道 | 1.5km | |
| 39 | 社南 | 社南小学校 | なし |
| 40 | 花園公園 | 1.0km | |
| 41 | 収集資源センター | 1.5km | |
| 42 | 南居町コミュニティ会館 | 1.0km | |
| 43 | 文化財保護センター | 1.5km | |
| 44 | 社西 | 社西小学校 | なし |
| 45 | 希望ヶ丘公園 | 1.0km | |
| 46 | 久喜津町農村広場 | 1.5km | |
| 47 | 社北 | 社北小学校 | なし |
| 48 | 福井運動公園ラグビー場 | 1.5km | |
| 49 | 社北排水機場 | 1.0km | |
| 50 | 安居 | 安居中学校 | 1.0km |
| 51 | 末町蛭子神社 | 1.5km | |
| 52 | 桜ヶ丘公園 | 1.0km | |
| 53 | スポーツ公園 | 1.5km | |
| 54 | 更毛町 | なし | |
| 55 | 一光 | 一光小学校 | 1.0km |
| 56 | 上一光町真浄寺前 | 1.5km | |
| 57 | 中藤島 | 中藤小学校 | なし |
| 58 | 新田本町公園 | 1.0km | |
| 59 | 高木中央1号公園 | 1.0km | |
| 60 | 高木公園 | 1.0km | |
| 61 | 高柳3号公園 | 1.5km | |
| 62 | 高木町 | 1.5km | |
| 63 | 大安寺 | 大安寺小学校 | 1.5km |
| 64 | 田ノ谷町ふれあい会館 | なし | |
| 65 | 河合 | 河合小学校 | 1.5km |
| 66 | 中角公園 | 1.0km | |
| 67 | 麻生津 | 麻生津小学校 | なし |
| 68 | 三花公園 | 1.5km | |
| 69 | 主計中町自治会倉庫 | 1.5km | |
| 70 | 杉の木台公園 | 1.5km | |
| 71 | ハーモニーホールふくい | 1.5km | |
| 72 | 青葉台西公園 | 1.5km | |
| 73 | 国見 | 国見小学校 | 1.5km |
| 74 | 国見町ふれあい会館 | 1.5km | |
| 75 | 小丹生会館 | 1.5km | |
| 76 | 鮎川町守黎神社 | 1.5km | |
| 77 | 白浜町神明神社 | なし | |
| 78 | 大丹生町天照皇太神社 | 1.0km | |
| 79 | 岡保 | 岡保小学校 | 1.5km |
| 80 | 曽万布町集落改善センター | 1.0km | |
| 81 | ふれ愛園 | 1.0km | |
| 82 | 殿下町いきいき広場 | 1.0km | |
| 83 | 東藤島 | 東藤島小学校 | なし |
| 84 | 藤岡グラウンド | 1.5km | |
| 85 | 中ノ郷町農村公園 | 1.5km | |
| 86 | 産業技術専門学院 | 1.5km | |
| 87 | 重立公園 | 1.0km | |
| 88 | 大和田町公園 | 1.5km | |
| 89 | 上中公園 | 1.5km | |
| 90 | 殿下 | 殿下小学校 | なし |
| 91 | 千合町江文神社 | 1.0km | |
| 92 | 国山町集落センター | 1.0km | |
| 93 | 武周集落センター | 1.0km | |
| 94 | 宿堂町バス転回所 | 1.5km | |
| 95 | 尼ヶ谷公民館 | 1.0km | |
| 96 | 鶉 | 鶉小学校 | なし |
| 97 | 布施田中央公園 | 1.5km | |
| 98 | 諏訪神社 | 1.5km | |
| 99 | 佐野町県道ロータリー | 1.0km | |
| 100 | 棗 | 棗小学校 | なし |
| 101 | 小幡町集落生活改善センター | 1.5km | |
| 102 | 白方町民会館 | 1.0km | |
| 103 | 石新保町市道 | 1.5km | |
| 104 | 両橋屋町ふれあい会館 | 1.5km | |
| 105 | 市ノ瀬町熊野神社 | 1.5km | |
| 106 | 鷹巣 | 鷹巣小学校 | なし |
| 107 | 高須城小学校 | 1.0km | |
| 108 | 免鳥町ふれあい会館 | 1.5km | |
| 109 | 糸崎町ふれあい会館 | 1.5km | |
| 110 | 南菅生町多目的集落施設 | 1.5km | |
| 111 | 長橋 | 長橋小学校 | なし |
| 112 | 本郷 | 本郷小学校 | 1.5km |
| 113 | 大谷町ふれあい会館 | 1.0km | |
| 114 | フォーレスト福井ゴルフクラブ | 1.0km | |
| 115 | 河内町県道 | 1.5km | |
| 116 | 一王寺町ふれあい会館 | 1.5km | |
| 117 | 奥平町集落改善センター | なし | |
| 118 | 宮ノ下 | すかっとランド九頭竜 | 1.5km |
| 119 | 島山梨子町集落センター | 1.5km | |
| 120 | 森田 | 森田小学校 | なし |
| 121 | 森田浜公園 | 1.0km | |
| 122 | 北体育館 | 1.5km | |
| 123 | 漆原新保ふれあい会館 | 1.0km | |
| 124 | 古市公園 | 1.0km | |
| 125 | 酒生 | 酒生小学校 | 1.5km |
| 126 | 宿布町ふれあい会館 | 1.5km | |
| 127 | 天神山公園 | 1.0km | |
| 128 | 足羽第一中学校 | 1.5km | |
| 129 | 熊野神社 | 1.0km | |
| 130 | 一乗 | 一乗小学校 | なし |
| 131 | 一乗谷川一本橋河川敷 | 1.5km | |
| 132 | 鹿俣町集落センター | なし | |
| 133 | 上文殊 | 上文殊小学校 | 1.5km |
| 134 | 西・東大味町 | 1.5km | |
| 135 | 文殊 | 文殊小学校 | なし |
| 136 | 帆谷公園 | 1.5km | |
| 137 | 六条 | 六条小学校 | なし |
| 138 | 下莇生田町ふれあい会館 | 1.5km | |
| 139 | 東郷 | 東郷小学校 | 1.5km |
| 140 | 栃泉町排水機場 | 1.5km | |
| 141 | 脇三ケみどり公園 | 1.5km | |
| 142 | 明新 | 明新小学校 | 1.0km |
| 143 | 喜多町公園 | 1.0km | |
| 144 | 日新 | 日新小学校 | 1.0km |
| 145 | 乾公園 | 1.0km | |
| 146 | 美山 | 下宇坂小学校 | 1.5km |
| 147 | 高田町集落生活改善センター | 1.0km | |
| 148 | 宇坂大谷町集落センター | 1.5km | |
| 149 | 三万谷町ふれあい会館 | 1.0km | |
| 150 | 宇坂別所町集落センター | なし | |
| 151 | 小和清水駅前 | 1.5km | |
| 152 | 上吉山大橋 | 1.5km | |
| 153 | 美山大谷町ふれあい会館 | なし | |
| 154 | 芦見生涯教育施設 | 1.5km | |
| 155 | 皿谷町 | 1.0km | |
| 156 | 間戸町ふれあい会館 | 1.0km | |
| 157 | 越前薬師駅前 | 1.5km | |
| 158 | 仁位町八幡神社 | なし | |
| 159 | アイアイドーム | なし | |
| 160 | 羽生小学校 | 1.5km | |
| 161 | 野波町ふれあい会館 | なし | |
| 162 | 計石町集落生活改善センター | 1.5km | |
| 163 | 川上農機具倉庫前 | なし | |
| 164 | 南宮地町ふれあい会館 | なし | |
| 165 | 東俣町白山神社 | なし | |
| 166 | 南西俣公民館 | 1.0km | |
| 167 | 西市布町集会所(再送信付) | 1.5km | |
| 168 | 上味見生涯教育施設 | 1.5km | |
| 169 | 南野津又町ふれあい会館 | なし | |
| 170 | 神当部町 | なし | |
| 171 | 河内集落生活改善センター | 1.5km | |
| 172 | 西河原ふれあい会館 | 1.5km | |
| 173 | 下味見生涯教育施設 | 1.5km | |
| 174 | 美山総合支所 | 1.5km | |
| 175 | 美山啓明小学校 | 1.0km | |
| 176 | 蔵作町 | 1.5km | |
| 177 | 天田コミュニティセンター | 1.5km | |
| 178 | 境寺町融雪ポンプ場 | 1.5km | |
| 179 | 羽生中継局 | なし | |
| 180 | 高田再送信 | なし | |
| 181 | 横越再送信 | なし | |
| 182 | 中手再送信 | なし | |
| 183 | 越廼 | 越廼中学校 | 1.5km |
| 184 | 茱崎駐車場 | なし | |
| 185 | 越廼小学校 | なし | |
| 186 | 越廼総合支所 | 1.5km | |
| 187 | 越廼海水浴場 | なし | |
| 188 | 蒲生町樽海 | 1.5km | |
| 189 | 浜北山町 | なし | |
| 190 | 居倉町水仙寮 | 1.5km | |
| 191 | 赤坂町ふれあい会館 | なし | |
| 192 | 赤坂町大石 | なし | |
| 193 | 八ツ俣町浜 | 1.5km | |
| 194 | 八ツ俣町 | なし | |
| 195 | 城有町 | なし | |
| 196 | 清水西 | 平尾町農村活性化施設 | 1.5km |
| 197 | 本折町ふれあい会館 | 1.5km | |
| 198 | 滝波清流会館 | 1.5km | |
| 199 | 清水西小学校 | 1.5km | |
| 200 | 笹谷公民館 | 1.5km | |
| 201 | 四ツ合ふれあい会館 | なし | |
| 202 | 清水東 | 清水町集落センター | 1.5km |
| 203 | 竹生町ふれあい会館 | 1.5km | |
| 204 | 和田町農村公園 | 1.0km | |
| 205 | 清水東小学校 | 1.5km | |
| 206 | 清水総合支所 | 1.5km | |
| 207 | 田尻栃谷町ふれあい会館 | 1.0km | |
| 208 | 清水南 | 片山町堤防 | 1.5km |
| 209 | 新保農村公園 | 1.5km | |
| 210 | 清水山公民館 | 1.0km | |
| 211 | 清水中学校 | 1.0km | |
| 212 | 清水南小学校 | 1.5km | |
| 213 | 坪谷町ふる里会館 | 1.0km | |
| 214 | 甑谷町ゴミステーション | 1.5km | |
| 215 | 清水北 | 清水北小学校 | 1.5km |
お問い合わせ先
危機管理監 危機管理課
電話番号 0776-20-5234 | ファクス番号 0776-20-5235
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所別館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:000217