ホーム > 教育・スポーツ・学習 > 学校 > 小・中学校・幼稚園 > 住所別通学区域表(50音順)
最終更新日:2024年4月8日
住所別通学区域表(50音順)
住所別通学区域表(50音順)
福井市では、市立小学校、中学校ともに住所地によって校区が定まっています。
住所別通学区域表
●住所地から学校を検索 ※ 住所別で検索された方は、必ず学校別通学区域表でもご確認ください。
ハ | マ | ヤ | ラ | ワ |
---|
(エ) | ||
住 所 | 小学校 | 中学校 |
江上町 | 鶉 | 川 西 |
江尻ケ丘町 | 麻生津 | 足 羽 |
江端町 | 清 明 | 足 羽 |
海老助町 | 西藤島 | 藤 島 |
江守中町 | 社 南 | 至 民 |
江守中1丁目 | 社 南 | 至 民 |
江守中2丁目 | 社 南 | 至 民 |
江守の里1丁目 | 社 南 | 至 民 |
江守の里2丁目 | 社 南 | 至 民 |
円山1、2丁目 | 円 山 | 大 東 |
円成寺町 | 東 郷 | 足羽第一 |
(ク) | ||
住 所 | 小学校 | 中学校 |
久喜津町 | 社 西 | 社 |
串野町 | 鶉 | 川 西 |
国見町 | 国 見 | 国 見 |
国山町 | 殿 下 | 清 水 |
栗森1、2丁目 | 森 田 | 森 田 |
黒丸町 | 西藤島 | 藤 島 |
黒丸城町 | 鶉 | 川 西 |
栗森町浜 | 森 田 | 森 田 |
蔵作町(くらつくりちょう) | 美山啓明 | 美山 |
茱崎町(ぐみざきちょう) | 越廼 | 越廼 |
グリーンハイツ1~10丁目 | 清水北 | 清水 |
(ケ) | ||
住 所 | 小学校 | 中学校 |
毛矢1丁目 | 豊 足 羽 |
明 倫 |
毛矢2丁目 | 豊 足 羽 |
明 倫 |
毛矢3丁目 | 足 羽 | 明 倫 |
下馬1~3丁目 | 木 田 | 明 倫 |
乾徳1~4丁目 | 日 新 | 藤 島 |
堅達町 | 岡 保 | 大 東 |
玄正島町 | 東藤島 | 大 東 |
住 所 | 小学校 | 中学校 |
末広町 | 麻生津 | 足 羽 |
末 町 | 安 居 | 安 居 |
菅谷町 | 東安居 | 光 陽 |
菅谷1丁目 | 東安居 湊 |
光 陽 |
菅谷2丁目 | 東安居 | 光 陽 |
杉谷町 | 清 明 | 足 羽 |
砂子坂町 | 鶉 | 川 西 |
砂子田町 | 鶉 | 川 西 |
椙谷町(すいだにちょう) | 美山啓明 | 美山 |
住 所 | 小学校 | 中学校 |
成和1丁目 | 和 田 | 成 和 |
成和2丁目 | 和 田 | 成 和 |
仙 町 | 鶉 | 川 西 |
住 所 | 小学校 | 中学校 |
曽万布町 | 岡 保 | 大 東 |
(チ) | ||
住 所 | 小学校 | 中学校 |
中央1丁目 | 順 化 | 明 道 |
中央2丁目 | 順 化 | 明 道 |
中央3丁目 | 順 化 | 明 道 |
千合町 | 殿 下 | 清 水 |
地蔵堂町 | 西藤島 | 藤 島 |
住 所 | 小学校 | 中学校 |
手寄1丁目 | 旭 | 成 和 |
手寄2丁目 | 旭 | 成 和 |
寺前町 | 中 藤 | 灯明寺 |
殿下町 | 岡 保 | 大 東 |
天王町 | 六 条 | 足羽第一 |
照手1丁目 | 湊 | 光 陽 |
照手2丁目 | 湊 | 光 陽 |
照手3丁目 | 湊 | 光 陽 |
照手4丁目 | 湊 | 光 陽 |
照手町4丁目 | 湊 | 光 陽 |
(ヌ) | ||
住 所 | 小学校 | 中学校 |
縫原町(ぬいはらちょう) | 羽生 | 美山 |
(ネ) | ||
住 所 | 小学校 | 中学校 |
猫瀬町 | 本 郷 | 川 西 |
(ノ) | ||
住 所 | 小学校 | 中学校 |
野波町(のなみちょう) | 羽生 | 美山 |
(ヘ) | ||
住 所 | 小学校 | 中学校 |
別所町 | 木 田 | 明 倫 |
別畑町 | 殿 下 | 清 水 |
(ホ) | ||
住 所 | 小学校 | 中学校 |
宝永1丁目 | 宝 永 | 進 明 |
宝永2丁目 | 宝 永 | 進 明 |
宝永3丁目 | 宝 永 | 明 道 |
進 明 | ||
宝永4丁目 | 宝 永 | 明 道 |
進 明 | ||
本堂町 | 安 居 | 安 居 |
鉾ケ崎町 | 麻生津 | 足 羽 |
細坂町 | 安 居 | 安 居 |
帆谷町 | 上文殊 | 足羽第一 |
文 殊 | 足 羽 | |
堀ノ宮町 | 西藤島 | 藤 島 |
堀ノ宮1丁目 | 西藤島 |
藤 島 |
(ム) | ||
住 所 | 小学校 | 中学校 |
六日市町 | 河 合 | 灯明寺 |
(メ) | ||
住 所 | 小学校 | 中学校 |
和布町 | 鷹 巣 | 鷹 巣 |
免鳥町 | 鷹 巣 | 鷹 巣 |
(モ) | ||
住 所 | 小学校 | 中学校 |
桃園1丁目 | 足 羽 | 光 陽 |
桃園2丁目 | 足 羽 | 光 陽 |
門前町 | 社 南 | 社 |
門前1丁目 | 社 北 | 社 |
社 南 | ||
門前2丁目 | 社 北 | 社 |
社 南 | ||
森行町 | 麻生津 | 足 羽 |
本折町(もとおりちょう) | 清水西 | 清水 |
(ユ) | ||
住 所 | 小学校 | 中学校 |
有楽町 | 足 羽 | 光 陽 |
(ヨ) | ||
住 所 | 小学校 | 中学校 |
四ツ井1、2丁目 | 日之出 | 成 和 |
米松1、2丁目 | 日之出 | 成 和 |
横越町(よこごしちょう) | 美山啓明 | 美山 |
吉山町(よしやまちょう) | 美山啓明 | 美山 |
(リ) | ||
住 所 | 小学校 | 中学校 |
両橋屋町 | 棗 | 棗 |
寮 町 | 岡 保 | 大 東 |
(ワ) | ||
住 所 | 小学校 |
中学校 |
若栄町 | 東藤島 | 大 東 |
若杉町 | 社 北 | 社 |
若杉1~4丁目 | 社 北 | 社 |
若杉浜1~3丁目 | 社 北 | 社 |
渡 町 | 東安居 社 北 |
光 陽 社 |
脇三ケ町 | 東 郷 | 足羽第一 |
和田1~3丁目 | 和 田 | 成 和 |
和田中町 | 和 田 | 成 和 |
和田中1~3丁目 | 和 田 | 成 和 |
和田東1、2丁目 | 和 田 | 成 和 |
和田町(わだちょう) | 清水東 | 清水 |
通学区域表(ダウンロード)
通学区域表(PDF形式 402キロバイト)
お問い合わせ先
教育委員会事務局 学校教育課
電話番号 0776-20-5350 | ファクス番号 0776-20-5344
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館6階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:007486