最終更新日:2025年7月3日
地域計画の公告について
地域計画を策定しましたので、農業経営基盤強化促進法の第19条第8項の規定に基づき公告します。
▸ 令和7年度7月に地域計画の変更した地域
1 | 間山 | 地域計画 | 目標地図 |
2 | 開発 | 地域計画 | 目標地図 |
3 | 和田中地区(和田中西、和田中東、和田上、神明) | 地域計画 | 目標地図 |
4 | 殿下地区(畠中、国山、千合、謡谷、二ツ屋、武周、風尾、大矢、尼ケ谷、水谷、別畑、宿堂、西別所、白滝) | 地域計画 | 目標地図 |
5 | 波寄 | 地域計画 | 目標地図 |
6 | 小尉 | 地域計画 | 目標地図 |
7 | 三万谷 | 地域計画 | 目標地図 |
▸ 集落ごとの表示
1 | 八ツ島 | 地域計画 | 目標地図 |
2 | 堀ノ宮 | 地域計画 | 目標地図 |
3 | 三郎丸、西堀 | 地域計画 | 目標地図 |
4 | 三ツ屋 | 地域計画 | 目標地図 |
5 | 地蔵堂 | 地域計画 | 目標地図 |
6 | 深谷 | 地域計画 | 目標地図 |
7 | 西藤島地区(海老助、里別所) | 地域計画 | 目標地図 |
8 | 上伏 | 地域計画 | 目標地図 |
9 | 安竹 | 地域計画 | 目標地図 |
10 | 土橋 | 地域計画 | 目標地図 |
11 | 黒丸 | 地域計画 | 目標地図 |
12 | 郡 | 地域計画 | 目標地図 |
13 | 中藤島地区(出村、前出、民近、中村、居村、高柳、新田本、中藤新保、寺前、舟橋、舟橋新、灯明寺 ) | 地域計画 | 目標地図 |
14 | 中新田 | 地域計画 | 目標地図 |
15 | 二日市 | 地域計画 | 目標地図 |
16 | 山室 | 地域計画 | 目標地図 |
17 | 高屋、六日市 | 地域計画 | 目標地図 |
18 | 川合鷲塚 | 地域計画 | 目標地図 |
19 | 川合勝見 | 地域計画 | 目標地図 |
20 | 網戸瀬 | 地域計画 | 目標地図 |
21 | 中角 | 地域計画 | 目標地図 |
22 | 天池 | 地域計画 | 目標地図 |
23 | 八重巻 | 地域計画 | 目標地図 |
24 | 東藤島地区(林、藤島、泉田、中ノ郷、橋合、島橋、玄正島) | 地域計画 | 目標地図 |
25 | 堂島 | 地域計画 | 目標地図 |
26 | 大和田 | 地域計画 | 目標地図 |
27 | 北野下 | 地域計画 | 目標地図 |
28 | 北野上 | 地域計画 | 目標地図 |
29 | 間山 | 地域計画 | 目標地図 |
30 | 重立 | 地域計画 | 目標地図 |
31 | 原目 | 地域計画 | 目標地図 |
32 | 上中、追分 | 地域計画 | 目標地図 |
33 | 新保 | 地域計画 | 目標地図 |
34 | 開発 | 地域計画 | 目標地図 |
35 | 丸山 | 地域計画 | 目標地図 |
36 | 円山東地区(南四ツ居、河増) | 地域計画 | 目標地図 |
37 | 東今泉 | 地域計画 | 目標地図 |
38 | 北今泉 | 地域計画 | 目標地図 |
39 | 下中 | 地域計画 | 目標地図 |
40 | 印田 | 地域計画 | 目標地図 |
41 | 殿下 | 地域計画 | 目標地図 |
42 | 寮 | 地域計画 | 目標地図 |
43 | 堅達、坂下 | 地域計画 | 目標地図 |
44 | 河水 | 地域計画 | 目標地図 |
45 | 花野谷 | 地域計画 | 目標地図 |
46 | 宮地 | 地域計画 | 目標地図 |
47 | 大畑 | 地域計画 | 目標地図 |
48 | 次郎丸 | 地域計画 | 目標地図 |
49 | 岡西谷 | 地域計画 | 目標地図 |
50 | 合島 | 地域計画 | 目標地図 |
51 | 荒木別所 | 地域計画 | 目標地図 |
52 | 曽万布 | 地域計画 | 目標地図 |
53 | 和田中地区(和田中西、和田中東、和田上、神明) | 地域計画 | 目標地図 |
54 | 栂野 | 地域計画 | 目標地図 |
55 | 稲津 | 地域計画 | 目標地図 |
56 | 荒木新保 | 地域計画 | 目標地図 |
57 | 荒木 | 地域計画 | 目標地図 |
58 | 成願寺 | 地域計画 | 目標地図 |
59 | 篠尾 | 地域計画 | 目標地図 |
60 | 高尾 | 地域計画 | 目標地図なし |
61 | 前波、宿布 | 地域計画 | 目標地図 |
62 | 一乗地区(浄教寺、東新、鹿俣、西新、安波賀、安波賀中島、城戸ノ内) | 地域計画 | 目標地図 |
63 | 東郷地区(東郷二ケ、福田、上毘沙門) | 地域計画 | 目標地図 |
64 | 小安、南山 | 地域計画 | 目標地図 |
65 | 脇三ケ | 地域計画 | 目標地図 |
66 | 中毘沙門 | 地域計画 | 目標地図 |
67 | 下毘沙門 | 地域計画 | 目標地図 |
68 | 下東郷、新村 | 地域計画 | 目標地図 |
69 | 東郷中島 | 地域計画 | 目標地図 |
70 | 円成寺 | 地域計画 | 目標地図 |
71 | 上東郷 | 地域計画 | 目標地図 |
72 | 深見、桂山、谷、栃泉、赤坂 | 地域計画 | 目標地図 |
73 | 大町別所 | 地域計画 | 目標地図 |
74 | 大町 | 地域計画 | 目標地図 |
75 | 下荒井 | 地域計画 | 目標地図 |
76 | 小稲津 | 地域計画 | 目標地図 |
77 | 上六条 | 地域計画 | 目標地図 |
78 | 天王 | 地域計画 | 目標地図 |
79 | 上莇生田 | 地域計画 | 目標地図 |
80 | 下六条 | 地域計画 | 目標地図 |
81 | 下莇生田 | 地域計画 | 目標地図 |
82 | 下馬 | 地域計画 | 目標地図 |
83 | 社地区(下江守、種池、江守中) | 地域計画 | 目標地図 |
84 | 東下野 | 地域計画 | 目標地図 |
85 | 西下野 | 地域計画 | 目標地図 |
86 | 久喜津 | 地域計画 | 目標地図 |
87 | 南居 | 地域計画 | 目標地図 |
88 | 合谷 | 地域計画 | 目標地図なし |
89 | 南江守 | 地域計画 | 目標地図 |
90 | 下市、金谷 | 地域計画 | 目標地図 |
91 | 角折 | 地域計画 | 目標地図 |
92 | 大瀬 | 地域計画 | 目標地図 |
93 | 飯塚 | 地域計画 | 目標地図 |
94 | 菅谷 | 地域計画 | 目標地図 |
95 | 西安居地区(恐神、北堀、安田、細坂、上一光、下一光、五太子) | 地域計画 | 目標地図 |
96 | 羽坂 | 地域計画 | 目標地図 |
97 | 本堂 | 地域計画 | 目標地図 |
98 | 更毛 | 地域計画 | 目標地図 |
99 | 末 | 地域計画 | 目標地図 |
100 | 殿下地区(畠中、国山、千合、謡谷、二ツ屋、武周、風尾、大矢、尼ケ谷、水谷、別畑、宿堂、西別所、白滝) | 地域計画 | 目標地図 |
101 | 国見地区(鮎川第1、鮎川第2、鮎川第3、長原、中垣内、長尾常森、白浜、大丹生北、大丹生南、小丹生) | 地域計画 | 目標地図 |
102 | 鷹巣地区(高須、宮郷、西畑、西二ツ屋、大窪、免鳥、和布、蓑、松蔭、糸崎、北菅生) | 地域計画 | 目標地図 |
103 | 長橋 | 地域計画 | 目標地図 |
104 | 浜住 | 地域計画 | 目標地図なし |
105 | 南菅生 | 地域計画 | 目標地図 |
106 | 小幡 | 地域計画 | 目標地図 |
107 | 棗地区(為寄、石畠、田ノ頭、中山、石新保、石橋、浜別所、両橋屋、市ノ瀬) | 地域計画 | 目標地図 |
108 | 深坂 | 地域計画 | 目標地図 |
109 | 浜島 | 地域計画 | 目標地図 |
110 | 白方 | 地域計画 | 目標地図 |
111 | 川尻 | 地域計画 | 目標地図 |
112 | 大谷 | 地域計画 | 目標地図なし |
113 | 八幡 | 地域計画 | 目標地図 |
114 | 本郷地区(燈豊、中、柿谷、中河内、河内、東平、足谷、奥平、中平) | 地域計画 | 目標地図 |
115 | 荒谷 | 地域計画 | 目標地図 |
116 | 大年 | 地域計画 | 目標地図 |
117 | 木米 | 地域計画 | 目標地図 |
118 | 一王寺 | 地域計画 | 目標地図 |
119 | 西荒井 | 地域計画 | 目標地図 |
120 | 波寄 | 地域計画 | 目標地図 |
121 | 菖蒲谷 | 地域計画 | 目標地図 |
122 | 砂子坂 | 地域計画 | 目標地図 |
123 | 水切 | 地域計画 | 目標地図 |
124 | 木下 | 地域計画 | 目標地図 |
125 | 小野 | 地域計画 | 目標地図 |
126 | 串野 | 地域計画 | 目標地図 |
127 | 佐野 | 地域計画 | 目標地図 |
128 | 上野 | 地域計画 | 目標地図 |
129 | 浄土寺 | 地域計画 | 目標地図 |
130 | 布施田 | 地域計画 | 目標地図 |
131 | 三宅 | 地域計画 | 目標地図 |
132 | 黒丸城 | 地域計画 | 目標地図 |
133 | 西中野 | 地域計画 | 目標地図 |
134 | 池尻 | 地域計画 | 目標地図 |
135 | 小尉 | 地域計画 | 目標地図 |
136 | 昭和新 | 地域計画 | 目標地図 |
137 | 砂子田 | 地域計画 | 目標地図 |
138 | 大安寺地区(南楢原、北楢原、田ノ谷、四十谷、岸水、天菅生) | 地域計画 | 目標地図 |
139 | 宮ノ下地区(剣大谷、御所垣内、仙) | 地域計画 | 目標地図 |
140 | 島山梨子 | 地域計画 | 目標地図 |
141 | 江上 | 地域計画 | 目標地図 |
142 | 内山梨子 | 地域計画 | 目標地図 |
143 | 麻生津地区(浅水二日、浅水、真木、中野) | 地域計画 | 目標地図 |
144 | 三十八社 | 地域計画 | 目標地図 |
145 | 下江尻、上江尻 | 地域計画 | 目標地図 |
146 | 森行 | 地域計画 | 目標地図 |
147 | 末広 | 地域計画 | 目標地図 |
148 | 主計中 | 地域計画 | 目標地図 |
149 | 三本木 | 地域計画 | 目標地図 |
150 | 徳尾 | 地域計画 | 目標地図 |
151 | 生野 | 地域計画 | 目標地図 |
152 | 角原 | 地域計画 | 目標地図 |
153 | 鉾ケ崎 | 地域計画 | 目標地図 |
154 | 今村 | 地域計画 | 目標地図 |
155 | 今市 | 地域計画 | 目標地図 |
156 | 中荒井 | 地域計画 | 目標地図 |
157 | 引目 | 地域計画 | 目標地図 |
158 | 杉谷 | 地域計画 | 目標地図 |
159 | 安保 | 地域計画 | 目標地図 |
160 | 冬野 | 地域計画 | 目標地図 |
161 | 花守 | 地域計画 | 目標地図 |
162 | 三尾野 | 地域計画 | 目標地図 |
163 | 上細江 | 地域計画 | 目標地図 |
164 | 下細江 | 地域計画 | 目標地図 |
165 | 上河北 | 地域計画 | 目標地図 |
166 | 下河北 | 地域計画 | 目標地図 |
167 | 新開 | 地域計画 | 目標地図 |
168 | 太田 | 地域計画 | 目標地図 |
169 | 二上 | 地域計画 | 目標地図 |
170 | 半田1、半田2 | 地域計画 | 目標地図 |
171 | 大土呂 | 地域計画 | 目標地図 |
172 | 徳光 | 地域計画 | 目標地図 |
173 | 北山新保 | 地域計画 | 目標地図 |
174 | 北山 | 地域計画 | 目標地図 |
175 | 帆谷 | 地域計画 | 目標地図 |
176 | 大村 | 地域計画 | 目標地図 |
177 | 西袋 | 地域計画 | 目標地図 |
178 | 生部 | 地域計画 | 目標地図 |
179 | 西大味 | 地域計画 | 目標地図 |
180 | 東大味 | 地域計画 | 目標地図 |
181 | 田治島 | 地域計画 | 目標地図 |
182 | 岩倉 | 地域計画 | 目標地図 |
183 | 田中 | 地域計画 | 目標地図 |
184 | 下宇坂地区(大久保、福島、宇坂大谷、高田、宇坂別所、小和清水、獺ケ口) | 地域計画 | 目標地図 |
185 | 田尻 | 地域計画 | 目標地図 |
186 | 三万谷 | 地域計画 | 目標地図 |
187 | 市波 | 地域計画 | 目標地図 |
188 | 奈良瀬 | 地域計画 | 目標地図 |
189 | 皿谷 | 地域計画 | 目標地図 |
190 | 芦見地区(所谷、西中、美山大谷、篭谷、上吉山、下吉山) | 地域計画 | 目標地図 |
191 | 東川上 | 地域計画 | 目標地図 |
192 | 羽生地区(計石、東俣、南西俣、南宮地、縫原、仁位、間戸) | 地域計画 | 目標地図 |
193 | 野波、追分 | 地域計画 | 目標地図 |
194 | 大宮 | 地域計画 | 目標地図 |
195 | 上薬師、下薬師 | 地域計画 | 目標地図 |
196 | 中手 | 地域計画 | 目標地図 |
197 | 神当部 | 地域計画 | 目標地図 |
198 | 上味見地区(味見河内、西市布) | 地域計画 | 目標地図 |
199 | 南野津又 | 地域計画 | 目標地図 |
200 | 小当見 | 地域計画 | 目標地図 |
201 | 下味見地区(折立、下折立、赤谷、東河原、西河原) | 地域計画 | 目標地図 |
202 | 横越 | 地域計画 | 目標地図 |
203 | 上宇坂地区(朝谷、蔵作、西天田、東天田、椙谷、境寺、美山、品ケ瀬) | 地域計画 | 目標地図 |
204 | 小宇坂 | 地域計画 | 目標地図 |
205 | 小宇坂島 | 地域計画 | 目標地図 |
206 | 大森 | 地域計画 | 目標地図 |
207 | 山内 | 地域計画 | 目標地図 |
208 | 笹谷、野口、四ツ合 | 地域計画 | 目標地図 |
209 | 滝波 | 地域計画 | 目標地図 |
210 | 志津地区(本折、清水畑、平尾、上天下) | 地域計画 | 目標地図 |
211 | 下天下 | 地域計画 | 目標地図 |
212 | 三留 | 地域計画 | 目標地図 |
213 | 清水杉谷 | 地域計画 | 目標地図 |
214 | 田尻栃谷 | 地域計画 | 目標地図 |
215 | 朝宮 | 地域計画 | 目標地図 |
216 | 片粕 | 地域計画 | 目標地図 |
217 | 竹生 | 地域計画 | 目標地図 |
218 | 清水 | 地域計画 | 目標地図 |
219 | 和田 | 地域計画 | 目標地図 |
220 | 真栗 | 地域計画 | 目標地図 |
221 | 御油 | 地域計画 | 目標地図 |
222 | 島寺 | 地域計画 | 目標地図 |
223 | 風巻 | 地域計画 | 目標地図 |
224 | 小羽 | 地域計画 | 目標地図 |
225 | 片山 | 地域計画 | 目標地図 |
226 | 清水山新保 | 地域計画 | 目標地図 |
227 | 清水山下 | 地域計画 | 目標地図 |
228 | 清水山上 | 地域計画 | 目標地図 |
229 | 在田 | 地域計画 | 目標地図 |
230 | 甑谷 | 地域計画 | 目標地図 |
231 | 坪谷 | 地域計画 | 目標地図 |
232 | 越廼地区(大味、浜北山、居倉、赤坂、八ツ俣、城有) | 地域計画 | 目標地図 |
お問い合わせ先
農林水産部 農政企画課
電話番号 0776-20-5420 | ファクス番号 0776-20-5740
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館5階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:071271