議員名簿
(令和5年12月11日現在)
議席番号 1
議席番号 2
議席番号 3
![]() |
名前 | 高田 稔浩(たかだ としひろ) |
---|---|---|
住所 | 福井市花堂南1丁目3-24 | |
連絡先 | 0776-34-2075 | |
生年月日 | 昭和40年9月9日 | |
当選回数 | 1回 | |
所属会派 | 市民クラブ | |
所属委員会 | 建設委員会 | |
予算特別委員会 |
議席番号 4
議席番号 5
![]() |
名前 | 浦上 逸人(うらがみ はやと) |
---|---|---|
住所 | 福井市花月5-1-42 | |
連絡先 | 090-9447-2951 | |
生年月日 | 昭和50年9月22日 | |
当選回数 | 1回 | |
所属会派 | 一真会 | |
所属委員会 | 経済企業委員会 | |
北陸新幹線開業効果最大化対策特別委員会、予算特別委員会 |
議席番号 6
![]() |
名前 | 葛野 早智代(くずの さちよ) |
---|---|---|
住所 | 福井市大島町堂畑205-2 | |
連絡先 | 090-2032-2206 | |
生年月日 | 昭和50年4月29日 | |
当選回数 | 1回 | |
所属会派 | 一真会 | |
所属委員会 | 建設委員会 | |
予算特別委員会 |
議席番号 7
![]() |
名前 | 榊原 光賀(さかきばら みつよし) |
---|---|---|
住所 | 福井市西学園1丁目102-1 | |
連絡先 | 080-3048-2989 | |
生年月日 | 昭和63年10月3日 | |
当選回数 | 2回 | |
所属会派 | 一真会 | |
所属委員会 | 教育民生委員会、議会運営委員会 | |
予算特別委員会 |
議席番号 8
![]() |
名前 | 酒井 良樹(さかい よしき) |
---|---|---|
住所 | 福井市高木中央2丁目1809 | |
連絡先 | 0776-54-0590 | |
生年月日 | 昭和39年2月24日 | |
当選回数 | 2回 | |
所属会派 | 市民クラブ | |
所属委員会 | 経済企業委員会、議会運営委員会 | |
議席番号 9
![]() |
名前 | 山田 文葉(やまだ ふみは) |
---|---|---|
住所 | 福井市花堂北2丁目6-29 | |
連絡先 | 090-9767-7469 | |
生年月日 | 昭和41年8月5日 | |
当選回数 | 2回 | |
所属会派 | 日本共産党 | |
所属委員会 | 教育民生委員会 | |
北陸新幹線開業効果最大化対策特別委員会、予算特別委員会 |
議席番号 10
![]() |
名前 | 寺島 恭也(てらしま きょうや) |
---|---|---|
住所 | 福井市灯明寺4丁目1501 | |
連絡先 | 0776-25-4677 | |
生年月日 | 昭和36年9月10日 | |
当選回数 | 2回 | |
所属会派 | 一真会 | |
所属委員会 | 総務委員会 | |
北陸新幹線開業効果最大化対策特別委員会、予算特別委員会 |
議席番号 11
![]() |
名前 | 津田 かおり(つだ かおり) |
---|---|---|
住所 | 福井市八ツ島町15-1-4 | |
連絡先 | 0776-92-0686 | |
生年月日 | 昭和40年7月18日 | |
当選回数 | 2回 | |
所属会派 | 公明党 | |
所属委員会 | 建設委員会 | |
北陸新幹線開業効果最大化対策特別委員会、予算特別委員会 |
議席番号 12
議席番号 13
![]() |
名前 | 池上 優徳(いけがみ まさのり) |
---|---|---|
住所 | 福井市和布町14-32-1 | |
連絡先 | 0776-86-1155 | |
生年月日 | 昭和42年5月29日 | |
当選回数 | 3回 | |
所属会派 | 一真会 | |
所属委員会 | 建設委員会、議会運営委員会 | |
議席番号 14
![]() |
名前 | 菅生 敬一(すごう けいいち) |
---|---|---|
住所 | 福井市北四ツ居1丁目27-4 | |
連絡先 | 0776-54-3672 | |
生年月日 | 昭和33年9月13日 | |
当選回数 | 3回 | |
所属会派 | 公明党 | |
所属委員会 | 教育民生委員会 | |
議席番号 15
議席番号 16
議席番号 17
議席番号 18
![]() |
名前 | 田中 義乃(たなか よしのり) |
---|---|---|
住所 | 福井市宝永1丁目6-8 | |
連絡先 | 0776-23-2131 | |
生年月日 | 昭和32年3月13日 | |
当選回数 | 4回 | |
所属会派 | 新政会 | |
所属委員会 | 総務委員会、議会運営委員会 | |
席番号 19
![]() |
名前 | 藤田 諭(ふじた さとし) |
---|---|---|
住所 | 福井市加茂内町1-2 | |
連絡先 | 0776-98-4556 | |
生年月日 | 昭和51年7月29日 | |
当選回数 | 4回 | |
所属会派 | 新政会 | |
所属委員会 | 教育民生委員会、議会運営委員会 | |
北陸新幹線開業効果最大化対策特別委員会、予算特別委員会、 |
席番号 20
席番号 21
![]() |
名前 | 村田 耕一(むらた こういち) |
---|---|---|
住所 | 福井市御幸1丁目11-5 | |
連絡先 | 0776-22-5306 | |
生年月日 | 昭和39年9月30日 | |
当選回数 | 4回 | |
所属会派 | 市民クラブ | |
所属委員会 | 教育民生委員会 | |
予算特別委員会 |
席番号 22
![]() |
名前 | 堀江 廣海(ほりえ ひろみ) |
---|---|---|
住所 | 福井市荒木新保町28-29 | |
連絡先 | 0776-41-2589 | |
生年月日 | 昭和17年6月22日 | |
当選回数 | 5回 | |
所属会派 | 一真会 | |
所属委員会 | 経済企業委員会、議会運営委員会 | |
席番号 23
![]() |
名前 | 下畑 健二(しもばた けんじ) |
---|---|---|
住所 | 福井市板垣3丁目145 | |
連絡先 | 0776-36-7022 | |
生年月日 | 昭和33年1月2日 | |
当選回数 | 5回 | |
所属会派 | 公明党 | |
所属委員会 | 経済企業委員会、議会運営委員会 | |
予算特別委員会 |
議席番号 24
![]() |
名前 | 奥島 光晴(おくしま みつはる) |
---|---|---|
住所 | 福井市毛矢2丁目2-19 | |
連絡先 | 0776-36-3418 | |
生年月日 | 昭和22年11月5日 | |
当選回数 | 5回 | |
所属会派 | 新政会 | |
所属委員会 | 建設委員会 | |
予算特別委員会 |
議席番号 25
![]() |
名前 | 鈴木 正樹(すすき しょうじゅ) |
---|---|---|
住所 | 福井市飯塚町31-239 | |
連絡先 | 090-7740-2256 | |
生年月日 | 昭和54年6月30日 | |
当選回数 | 5回 | |
所属会派 | 日本共産党 | |
所属委員会 | 総務委員会 | |
議席番号 26
![]() |
名前 | 今村 辰和(いまむら しんかず) |
---|---|---|
住所 | 福井市南宮地町20-4甲 | |
連絡先 | 0776-90-3634 | |
生年月日 | 昭和27年3月8日 | |
当選回数 | 6回 | |
所属会派 | 一真会 | |
所属委員会 | 総務委員会、議会運営委員会 | |
予算特別委員会 |
議席番号 27
![]() |
名前 | 野嶋 祐記(のじま ゆうき) |
---|---|---|
住所 | 福井市松本1丁目34-26 | |
連絡先 | 0776-22-0505 | |
生年月日 | 昭和35年7月2日 | |
当選回数 | 6回 | |
所属会派 | 新政会 | |
所属委員会 | 経済企業委員会 | |
北陸新幹線開業効果最大化対策特別委員会、予算特別委員会 |
議席番号 28
議席番号 29
![]() |
名前 | 堀川 秀樹(ほりかわ ひでき) |
---|---|---|
住所 | 福井市門前2丁目1213 | |
連絡先 | 090-3292-0136 | |
生年月日 | 昭和33年10月21日 | |
当選回数 | 6回 | |
所属会派 | 市民クラブ | |
所属委員会 | 経済企業委員会、議会運営委員会 | |
北陸新幹線開業効果最大化対策特別委員会 |
議席番号 30
![]() |
名前 | 皆川 信正(みながわ のぶまさ) |
---|---|---|
住所 | 福井市花堂中2丁目28-26 | |
連絡先 | 0776-35-2560 | |
生年月日 | 昭和20年3月8日 | |
当選回数 | 7回 | |
所属会派 | 一真会 | |
所属委員会 | 総務委員会 | |
北陸新幹線開業効果最大化対策特別委員会、予算特別委員会 |
議席番号 31
![]() |
名前 | 見谷 喜代三(みたに きよぞう) |
---|---|---|
住所 | 福井市新保2丁目2304 | |
連絡先 | 0776-53-0680 | |
生年月日 | 昭和24年11月28日 | |
当選回数 | 7回 | |
所属会派 | 一真会 | |
所属委員会 | 教育民生委員会、議会運営委員会 | |
予算特別委員会 |
議席番号 32
(欠員)
アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。
より詳しくご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。