最終更新日:2024年10月27日
第50回衆議院議員総選挙(福井市開票区) 開票結果
得票数(福井市開票区)
小選挙区選出議員選挙【確定】
| 候補者名 | 得票数 |
|---|---|
| 西山 理恵 | 4,874 |
| かねもと 幸枝 | 6,309 |
| はたの つばさ | 40,842 |
| 稲田 ともみ | 47,679 |
| 田中 こはる | 11,767 |
比例代表選出議員選挙【確定】
| 政党名・政治団体名 | 得票数 |
|---|---|
| 日本維新の会 | 8,652.000 |
| 公明党 | 8,789.000 |
| 参政党 | 7,316.000 |
| 社会民主党 | 1,670.000 |
| 日本共産党 | 4,637.000 |
| 立憲民主党 | 24,970.817 |
| 国民民主党 | 11,373.182 |
| れいわ新選組 | 7,556.000 |
| 自由民主党 | 36,275.000 |
投票者数・投票率
小選挙区選出議員選挙
| 男 | 女 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 101,478人 | 109,712人 | 211,190人 | |
| 投票者数(人) | 56,002人 | 58,469人 | 114,471人 | |
| 投票率(パーセント) | 55.19% | 53.29% | 54.20% | |
比例代表選出議員選挙
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 101,478人 | 109,712人 | 211,190人 |
| 投票者数(人) | 55,993人 | 58,465人 | 114,458人 |
| 投票率(パーセント) | 55.18% | 53.29% | 54.20% |
お問い合わせ先
総務部 広報プロモーション課
電話番号 0776-20-5257 | ファクス番号 0776-20-5438
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館中2階 【GoogleMap】
業務時間 平日8時30分から17時15分
ページ番号:070849