最終更新日:2024年12月4日
福井市洪水・土砂災害ハザードマップについて
目 次
0 洪水・土砂災害ハザードマップとは
1 マップの配布場所について
2 マップをみたい方はこちら
- 【通常版】のマップはこちら
- 【やさしい日本語版】のマップはこちら(うらの地図面に福祉避難所を掲載しています。外国人のほか、高齢者、障がい者、小学生などの方にもご活用いただけます。)
- 【英語版】のマップはこちら
- 各地区の浸水継続時間図はこちら
3 解説動画で使い方を確認しよう!
*手話のワイプや英語字幕、日本語字幕の入ったものもありますのでぜひご覧ください。
4 よくあるご質問(FAQ)・用語集はこちら
0 洪水・土砂災害ハザードマップとは
- 洪水・土砂災害ハザードマップとは、洪水浸水想定区域図に洪水予報等の伝達方法、避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項等を記載したものです(土砂災害ハザードマップも兼ねているため、名称を「福井市洪水・土砂災害ハザードマップ」としています。)。
- 洪水・土砂災害ハザードマップの基となっている河川ごとの「洪水浸水想定区域図」及び「水害リスク図」については、こちら(県公式ホームページ)をご確認ください。
- 洪水・土砂災害ハザードマップは、水防法に基づき令和3年9月に作成したものです。
<参考>
FBC『それゆけ福井市調査隊』(新しいウインドウが開きます)
広報誌『広報ふくい』(新しいウインドウが開きます)
1 マップの配布場所について
場所 | 詳細 | 通常版マップ | やさしい日本語版マップ | 保存用クリアファイル |
---|---|---|---|---|
市役所 | 河川課(本館4階) | 全種類 | 全種類 | あり |
市民ホール(本館1階) | 「6 啓蒙・中藤島・森田地区」 「11 東安居・社南・社北・社西地区」 「12 春山・松本・日新・明新地区」 「13 木田・日之出・旭・和田」 「14 豊・足羽・湊・宝永・順化地区」 |
― | ― | |
障がい福祉課(別館1階) | ― | 「6 啓蒙・中藤島・森田地区」 「11 東安居・社南・社北・社西地区」 「12 春山・松本・日新・明新地区」 「13 木田・日之出・旭・和田」 「14 豊・足羽・湊・宝永・順化地区」 |
― | |
公民館 | 各公民館区に関するもの | ― | あり | |
サービスセンター・連絡所 | 各所周辺のもの | ― | ― | |
図書館 | 桜木図書館 | 全種類 | 全種類 | あり |
県立図書館 | 全種類 | 全種類 | あり | |
みどり図書館 | 「11 東安居・社南・社北・社西地区」 | ― | ― | |
体育施設 | 東体育館 | 「7 円山・岡保・東藤島地区」 「8 酒生・一乗・東郷地区」 「9 上文殊・文殊・六条地区」 |
― | ― |
西体育館 | 「11 東安居・社南・社北・社西地区」 「12 春山・松本・日新・明新地区」 「14 豊・足羽・湊・宝永・順化地区」 |
― | ― | |
南体育館― | 「9 上文殊・文殊・六条地区」 「10 清明・麻生津地区」 「13 木田・日之出・旭・和田地区」 |
― | ― | |
北体育館 | 「6 啓蒙・中藤島・森田地区」 「12 春山・松本・日新・明新地区」 「14 豊・足羽・湊・宝永・順化地区」 |
― | ― | |
きららパーク | 「2 安居・清水西・清水東・清水南・清水北地区」 | ― | ― | |
中藤屋内運動場 | 「6 啓蒙・中藤島・森田地区」 「7 円山・岡保・東藤島地区」 |
― | ― |
2 通常版のマップ
(1) 情報・学習面はこちら
【マップおもて面】避難に必要な情報等を確認できます。
(2) 地図面(地区詳細図)はこちら
【マップうら面】地区ごとの詳細な水害リスク等を確認できます。
【見たい地区の地図を住所から検索したい方はこちら】
(3) 詳細な浸水深を知りたい場合はこちら
特定の地点の詳細な浸水深などをインターネット上で確認できます。
(1) 情報・学習面(全地区共通)-おもて面
全体
情報ごと
- 「表紙」
- 「1 情報の入手方法」・「2 猛威を振るう近年の洪水・土砂災害」
- 「3 防災は「いつ」ではなく「日ごろ」から!」・「4 こんな災害にもご注意!」
- 「5 避難時に命を左右する8つのポイント」・「6 福井市は水害を受けやすい地形です」
- 「7 福井市全域図(最大想定)」
- 「8 マップを見て調べよう!」
- 「9 マイ・タイムラインを作ろう!」
(2) 地図面(地区詳細図)(17地域にわかれています)-うら面
下記のとおり市内を17地域にわけて地区ごとの詳細な水害リスク等を表記しています。
1 鶉・棗・本郷
2 安居・清水西・清水東・清水南・清水北
3 殿下・越廼
4 一光・国見・鷹巣
5 西藤島・河合・大安寺・宮ノ下
6 啓蒙・中藤島・森田
7 円山・岡保・東藤島
8 酒生・一乗・東郷
9 上文殊・文殊・六条
10 清明・麻生津
11 東安居・社南・社北・社西
12 春山・松本・日新・明新
13 木田・日之出・旭・和田
14 豊・足羽・湊・宝永・順化
15 下宇坂・芦見
16 羽生・上宇坂
17 上味見・下味見
(3) 詳細な浸水深を知りたい場合はこちら
福井県が公開する福井県水害ハザード情報(新しいウインドウが開きます)で、ご覧になりたい地点の詳細な浸水深や河川ごとの洪水浸水想定、浸水実績などを確認することができます。
福井県水害ハザード情報は下記QRコードからも御覧いただけます。
※使い方はこちらを参考にしてください(よくある質問集「Q13」)。
3 解説動画で使い方を確認しよう!
- 動画で洪水・土砂災害ハザードマップの使い方を確認しましょう。
- じっくり視聴されたい場合は、再生速度を1倍速未満に設定することをおすすめします。
※Youtubeの再生画面下部の歯車のアイコンから設定可能です。
2 ダイジェスト(マイ・タイムラインの記載方法などのみ確認したい方はこちら)…7分程度
1 全編(はじめての方はこちら)…15分程度
全編を「手話」や「英語字幕」、「日本語字幕」でご覧になりたい方はこちら
2 ダイジェスト(マイ・タイムラインの記載方法などのみ確認したい方はこちら)…7分程度
ダイジェストを「手話」や「英語字幕」、「日本語字幕」でご覧になりたい方はこちら
住所から見たいマップ(地区詳細図)等を検索
見たい地点の町名について、以下の五十音表から検索しましょう。
※下記検索例に従って本ページ内で検索することもできますが、Excelデータで検索されたい場合はこちらをダウンロードしてください。
【検索例】福井市大手3丁目のマップを確認したい場合
(1)「お」を選択
(2)「大手3丁目」の欄を確認
(3)14番のマップ(豊・足羽・湊・宝永・順化地区)を確認
<五十音表>
あ | か | さ | た | な | は | ま | や | わ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
い | き | し | ち | に | ひ | み | ゆ | り | |
う | く | す | つ | ぬ | ふ | む | よ | ||
え | け | せ | て | ね | へ | め | |||
お | こ | そ | と | の | ほ | も |
※上記の五十音のいずれかを選択すると該当する住所の欄に移動します。
※以下の表に記載した浸水深は、その町丁目の中で最も深い区分を示したものです。
確認したい地点の具体的な浸水深は、必ずマップでご確認ください。
【あ】
名称 | マップの番号 | 最大想定 (想定最大規模) |
基本想定 (計画規模) |
---|---|---|---|
在田町 | 2 | 5.0m以上 | 5.0m以上 |
葵町 | 14 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
赤坂町 | 3 | 浸水深なし | 浸水深なし |
赤谷町 | 17 | 浸水深なし | 浸水深なし |
明里町 | 14 | 5.0m以上 | 5.0m以上 |
上里町 | 12 | 5.0m以上 | 5.0m以上 |
明里町4丁目 | 14 | 3.0~5.0m未満 | 3.0~5.0m未満 |
朝谷町 | 16 | 5.0m以上 | 5.0m以上 |
朝宮町 | 2 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
足谷町 | 1 | 浸水深なし | 浸水深なし |
味見河内町 | 17 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
足羽1丁目 | 14 | 3.0~5.0m未満 | 3.0~5.0m未満 |
足羽2丁目 | 14 | 5.0m以上 | 5.0m以上 |
足羽3丁目 | 14 | 5.0m以上 | 5.0m以上 |
足羽4丁目 | 14 | 5.0m以上 | 5.0m以上 |
足羽5丁目 | 14 | 0.5~3.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
足羽上町 | 14 | 0.5~3.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
浅水三ケ町 | 10 | 0.5~3.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
浅水町 | 10 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
浅水二日町 | 10 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
網戸瀬町 | 5 | 3.0~5.0m未満 | 3.0~5.0m未満 |
安波賀町 | 8 | 5.0m以上 | 0.5~3.0m未満 |
安波賀中島町 | 8 | 3.0~5.0m未満 | 3.0~5.0m未満 |
安保町 | 10 | 5.0m以上 | 0.5~3.0m未満 |
天池町 | 6 | 5.0m以上 | 5.0m以上 |
尼ケ谷町 | 3 | 浸水深なし | 浸水深なし |
天菅生町 | 5 | 3.0~5.0m未満 | 3.0~5.0m未満 |
鮎川町 | 4 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
荒木新保町 | 8 | 3.0~5.0m未満 | 浸水深なし |
荒木町 | 8 | 0.5~3.0m未満 | 浸水深なし |
荒木別所町 | 7 | 3.0~5.0m未満 | 浸水深なし |
荒谷町 | 1 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
【い】
名称 | マップの番号 | 最大想定 (想定最大規模) |
基本想定 (計画規模) |
---|---|---|---|
飯塚町 | 11 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
幾久町 | 12 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
幾代2丁目 | 12 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
居倉町 | 3 | 浸水深なし | 浸水深なし |
池尻町 | 1 | 3.0~5.0m未満 | 3.0~5.0m未満 |
生部町 | 9 | 0.5~3.0m未満 | 0.5m未満 |
石新保町 | 1 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
石橋町 | 1 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
石畠町 | 1 | 0.5~3.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
石盛1丁目 | 6 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
石盛2丁目 | 6 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
石盛3丁目 | 6 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
石盛町 | 6 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
泉田町 | 7 | 0.5~3.0m未満 | 浸水深なし |
板垣1丁目 | 13 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
板垣2丁目 | 13 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
板垣3丁目 | 13 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
板垣4丁目 | 13 | 0.5~3.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
板垣5丁目 | 13 | 0.5~3.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
板垣町 | 13 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
一王寺町 | 1 | 3.0~5.0m未満 | 3.0~5.0m未満 |
市波町 | 15 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
市ノ瀬町 | 1 | 5.0m以上 | 5.0m以上 |
一本木町 | 13 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
糸崎町 | 4 | 浸水深なし | 浸水深なし |
稲多新町 | 6 | 3.0~5.0m未満 | 3.0~5.0m未満 |
稲多町 | 6 | 5.0m以上 | 5.0m以上 |
稲多浜町 | 6 | 3.0~5.0m未満 | 3.0~5.0m未満 |
稲多元町 | 6 | 5.0m以上 | 5.0m以上 |
稲津町 | 8 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
今泉町 | 7 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
今市町 | 10 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
岩倉町 | 9 | 0.5~3.0m未満 | 浸水深なし |
印田町 | 7 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
【う】
名称 | マップの番号 | 最大想定 (想定最大規模) |
基本想定 (計画規模) |
---|---|---|---|
上野町 | 1 | 3.0~5.0m未満 | 3.0~5.0m未満 |
上野本町1丁目 | 6 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
上野本町2丁目 | 6 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
上野本町3丁目 | 6 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
上野本町4丁目 | 6 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
上野本町新 | 6 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
上伏町 | 5 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
宇坂大谷町 | 15 | 0.5~3.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
宇坂別所町 | 15 | 浸水深なし | 浸水深なし |
羽水1丁目 | 13 | 0.5~3.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
羽水2丁目 | 13 | 0.5~3.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
羽水3丁目 | 13 | 0.5~3.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
獺ヶ口町 | 15 | 5.0m以上 | 5.0m以上 |
謡谷町 | 3 | 5.0m以上 | 5.0m以上 |
内山梨子町 | 5 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
馬垣町 | 13 | 3.0~5.0m未満 | 0.5m未満 |
漆原町 | 6 | 3.0~5.0m未満 | 浸水深なし |
運動公園1丁目 | 11 | 5.0m以上 | 5.0m以上 |
運動公園2丁目 | 11 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
運動公園3丁目 | 11 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
運動公園4丁目 | 11 | 3.0~5.0m未満 | 3.0~5.0m未満 |
【え】
名称 | マップの番号 | 最大想定 (想定最大規模) |
基本想定 (計画規模) |
---|---|---|---|
江上町 | 5 | 5.0m以上 | 5.0m以上 |
江尻ケ丘町 | 10 | 0.5~3.0m未満 | 浸水深なし |
江端町 | 10 | 5.0m以上 | 5.0m以上 |
海老助町 | 5 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
江守中1丁目 | 11 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
江守中2丁目 | 11 | 3.0~5.0m未満 | 3.0~5.0m未満 |
江守中町 | 11 | 5.0m以上 | 5.0m以上 |
江守の里1丁目 | 11 | 5.0m以上 | 5.0m以上 |
江守の里2丁目 | 11 | 5.0m以上 | 5.0m以上 |
円山1丁目 | 7 | 0.5~3.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
円山2丁目 | 7 | 0.5~3.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
円成寺町 | 8 | 0.5~3.0m未満 | 0.5m未満 |
【お】
名称 | マップの番号 | 最大想定 (想定最大規模) |
基本想定 (計画規模) |
---|---|---|---|
大久保町 | 15 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
大窪町 | 4 | 浸水深なし | 浸水深なし |
大島台 | 10 | 0.5~3.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
大島町 | 10 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
大瀬町 | 11 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
太田町 | 9 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
大谷町 | 1 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
大手1丁目 | 14 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
大手2丁目 | 14 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
大手3丁目 | 14 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
大年町 | 1 | 3.0~5.0m未満 | 3.0~5.0m未満 |
大土呂町 | 9 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
大町 | 13 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
大町1丁目 | 13 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
大町2丁目 | 13 | 0.5~3.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
大味町 | 3 | 5.0m以上 | 5.0m以上 |
大宮1丁目 | 12 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
大宮2丁目 | 12 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
大宮3丁目 | 12 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
大宮4丁目 | 12 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
大宮5丁目 | 12 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
大宮6丁目 | 12 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
大宮町 | 16 | 0.5~3.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
大村町 | 10 | 0.5~3.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
大森町 | 2 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
大矢町 | 3 | 浸水深なし | 浸水深なし |
大和田1丁目 | 7 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
大和田2丁目 | 7 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
大和田町 | 7 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
岡西谷町 | 7 | 0.5~3.0m未満 | 浸水深なし |
奥平町 | 1 | 浸水深なし | 浸水深なし |
恐神町 | 2 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
小当見町 | 17 | 5.0m以上 | 0.5~3.0m未満 |
大丹生町 | 4 | 5.0m以上 | 浸水深なし |
大畑町 | 7 | 0.5~3.0m未満 | 浸水深なし |
小羽町 | 2 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
小山谷町 | 14 | 5.0m以上 | 5.0m以上 |
折立町 | 17 | 5.0m以上 | 5.0m以上 |
【か】
名称 | マップの番号 | 最大想定 (想定最大規模) |
基本想定 (計画規模) |
---|---|---|---|
開発1丁目 | 6 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
開発2丁目 | 6 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
開発3丁目 | 6 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
開発4丁目 | 6 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
開発5丁目 | 6 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
開発町 | 6 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
柿谷町 | 5 | 浸水深なし | 浸水深なし |
学園1丁目 | 14 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
学園2丁目 | 14 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
学園3丁目 | 14 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
花月1丁目 | 14 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
花月2丁目 | 14 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
花月3丁目 | 14 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
花月4丁目 | 14 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
花月5丁目 | 14 | 3.0~5.0m未満 | 3.0~5.0m未満 |
篭谷町 | 15 | 5.0m以上 | 5.0m以上 |
風尾町 | 3 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
風巻町 | 2 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
主計中町 | 10 | 5.0m以上 | 5.0m以上 |
春日1丁目 | 13 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
春日2丁目 | 13 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
春日3丁目 | 13 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
春日町 | 13 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
片粕町 | 2 | 5.0m以上 | 5.0m以上 |
片山町 | 2 | 5.0m以上 | 5.0m以上 |
勝見1丁目 | 13 | 3.0~5.0m未満 | 3.0~5.0m未満 |
勝見2丁目 | 13 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
勝見3丁目 | 13 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
鹿俣町 | 8 | 0.5~3.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
金屋町 | 11 | 5.0m以上 | 0.5~3.0m未満 |
上莇生田町 | 9 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
上一光町 | 4 | 3.0~5.0m未満 | 浸水深なし |
上江尻町 | 10 | 0.5~3.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
上北野1丁目 | 13 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
上北野2丁目 | 13 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
上北野町 | 13 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
上河北町 | 9 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
上天下町 | 2 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
上東郷町 | 8 | 0.5~3.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
上中町 | 7 | 5.0m以上 | 0.5~3.0m未満 |
上毘沙門町 | 8 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
上細江町 | 9 | 0.5~3.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
上森田1丁目 | 6 | 0.5~3.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
上森田2丁目 | 6 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
上森田3丁目 | 6 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
上森田4丁目 | 6 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
上森田5丁目 | 6 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
上森田6丁目 | 6 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
上森田町 | 6 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
上六条町 | 9 | 5.0m以上 | 0.5~3.0m未満 |
加茂内町 | 2 | 0.5~3.0m未満 | 0.5m未満 |
蒲生町 | 3 | 浸水深なし | 浸水深なし |
加茂河原1丁目 | 11 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
加茂河原2丁目 | 11 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
加茂河原3丁目 | 11 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
加茂河原4丁目 | 11 | 3.0~5.0m未満 | 3.0~5.0m未満 |
加茂河原町 | 11 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
加茂町 | 2 | 5.0m以上 | 0.5~3.0m未満 |
加茂緑苑町 | 11 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
河合勝見町 | 5 | 3.0~5.0m未満 | 3.0~5.0m未満 |
河合寄安町 | 6 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
川合鷲塚町 | 5 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
川尻町 | 1 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
神当部町 | 17 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
【き】
名称 | マップの番号 | 最大想定 (想定最大規模) |
基本想定 (計画規模) |
---|---|---|---|
岸水町 | 5 | 5.0m以上 | 5.0m以上 |
木田1丁目 | 13 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
木田2丁目 | 13 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
木田3丁目 | 13 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
北今泉町 | 7 | 0.5~3.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
北菅生町 | 4 | 浸水深なし | 浸水深なし |
木田町 | 13 | 3.0~5.0m未満 | 3.0~5.0m未満 |
北楢原町 | 5 | 5.0m以上 | 5.0m以上 |
北野上町 | 7 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
北野下町 | 7 | 5.0m以上 | 0.5~3.0m未満 |
北堀町 | 2 | 5.0m以上 | 5.0m以上 |
北山新保町 | 9 | 0.5~3.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
北山町 | 9 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
北四ツ居1丁目 | 7 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
北四ツ居2丁目 | 7 | 0.5~3.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
北四ツ居3丁目 | 7 | 0.5~3.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
北四ツ居町 | 7 | 0.5~3.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
狐橋1丁目 | 11 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
狐橋2丁目 | 11 | 3.0~5.0m未満 | 3.0~5.0m未満 |
城戸ノ内町 | 8 | 浸水深なし | 浸水深なし |
城戸ノ内町 | 8 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
木下町 | 1 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
経栄1丁目 | 12 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
経田1丁目 | 12 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
経田2丁目 | 12 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
清川上町 | 14 | 0.5~3.0m未満 | 0.5m未満 |
木米町 | 1 | 浸水深なし | 浸水深なし |
【く】
名称 | マップの番号 | 最大想定 (想定最大規模) |
基本想定 (計画規模) |
---|---|---|---|
久喜津町 | 11 | 5.0m以上 | 5.0m以上 |
串野町 | 1 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
国見町 | 4 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
国見元町 | 4 | 浸水深なし | 浸水深なし |
国山町 | 3 | 5.0m以上 | 5.0m以上 |
茱崎町 | 3 | 浸水深なし | 浸水深なし |
蔵作町 | 16 | 5.0m以上 | 5.0m以上 |
グリーンハイツ1丁目 | 2 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
グリーンハイツ2丁目 | 2 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
グリーンハイツ3丁目 | 2 | 5.0m以上 | 0.5~3.0m未満 |
グリーンハイツ4丁目 | 2 | 浸水深なし | 浸水深なし |
グリーンハイツ5丁目 | 2 | 浸水深なし | 浸水深なし |
グリーンハイツ6丁目 | 2 | 3.0~5.0m未満 | 浸水深なし |
グリーンハイツ7丁目 | 2 | 浸水深なし | 浸水深なし |
グリーンハイツ8丁目 | 2 | 5.0m以上 | 浸水深なし |
グリーンハイツ9丁目 | 2 | 浸水深なし | 浸水深なし |
グリーンハイツ10丁目 | 2 | 5.0m以上 | 0.5~3.0m未満 |
栗森1丁目 | 6 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
栗森2丁目 | 6 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
栗森町浜 | 6 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
黒丸城町 | 1 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
黒丸町 | 12 | 5.0m以上 | 5.0m以上 |
【け】
名称 | マップの番号 | 最大想定 (想定最大規模) |
基本想定 (計画規模) |
---|---|---|---|
下馬1丁目 | 13 | 3.0~5.0m未満 | 浸水深なし |
下馬2丁目 | 13 | 3.0~5.0m未満 | 浸水深なし |
下馬3丁目 | 13 | 0.5~3.0m未満 | 浸水深なし |
下馬町 | 13 | 5.0m以上 | 0.5~3.0m未満 |
毛矢1丁目 | 14 | 3.0~5.0m未満 | 3.0~5.0m未満 |
毛矢2丁目 | 14 | 3.0~5.0m未満 | 3.0~5.0m未満 |
毛矢3丁目 | 14 | 3.0~5.0m未満 | 3.0~5.0m未満 |
玄正島町 | 7 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
堅達町 | 7 | 0.5~3.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
乾徳1丁目 | 12 | 5.0m以上 | 5.0m以上 |
乾徳2丁目 | 12 | 5.0m以上 | 5.0m以上 |
乾徳3丁目 | 12 | 5.0m以上 | 5.0m以上 |
乾徳4丁目 | 12 | 5.0m以上 | 5.0m以上 |
【こ】
名称 | マップの番号 | 最大想定 (想定最大規模) |
基本想定 (計画規模) |
---|---|---|---|
小稲津町 | 9 | 3.0~5.0m未満 | 0.5m未満 |
小宇坂島町 | 16 | 5.0m以上 | 5.0m以上 |
小宇坂町 | 16 | 5.0m以上 | 5.0m以上 |
合島町 | 7 | 0.5~3.0m未満 | 浸水深なし |
河水町 | 7 | 0.5~3.0m未満 | 浸水深なし |
合谷町 | 11 | 5.0m以上 | 5.0m以上 |
河内町 | 1 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
河増町 | 7 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
光陽1丁目 | 14 | 3.0~5.0m未満 | 3.0~5.0m未満 |
光陽2丁目 | 14 | 3.0~5.0m未満 | 3.0~5.0m未満 |
光陽3丁目 | 14 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
光陽4丁目 | 11 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
郡町 | 5 | 5.0m以上 | 5.0m以上 |
甑谷町 | 2 | 5.0m以上 | 5.0m以上 |
小尉町 | 1 | 3.0~5.0m未満 | 3.0~5.0m未満 |
御所垣内町 | 5 | 5.0m以上 | 5.0m以上 |
五太子町 | 4 | 5.0m以上 | 浸水深なし |
小丹生町 | 4 | 浸水深なし | 浸水深なし |
小野町 | 1 | 3.0~5.0m未満 | 3.0~5.0m未満 |
小幡町 | 1 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
御油町 | 2 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
小和清水町 | 15 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
【さ】
名称 | マップの番号 | 最大想定 (想定最大規模) |
基本想定 (計画規模) |
---|---|---|---|
境町 | 12 | 5.0m以上 | 5.0m以上 |
境寺町 | 16 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
栄町 | 6 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
坂下町 | 7 | 0.5~3.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
笹谷町 | 2 | 5.0m以上 | 3.0~5.0m未満 |
定正1丁目 | 6 | 3.0~5.0m未満 | 0.5~3.0m未満 |
