最終更新日:2025年4月17日
福井市空き家情報バンク 物件情報一覧
- 一覧の「登録番号」をクリックすると、全国版空き家バンク (外部サイト )にページが移動し、物件情報が確認できます。
- 物件についての問合せは、物件情報に記載されている宅地建物取引業者に直接連絡して下さい。
- 新規の物件登録は随時募集中!
空き家情報バンク制度の概要、利用規約はこちら➡福井市空き家情報バンク
賃貸物件(令和7年4月7日現在、登録物件数5件)
登録物件マップはこちら➡登録物件マップ(PDF形式 1,328キロバイト)
登録番号 |
住所 |
月額家賃 |
物件区分 | 登録日 |
---|---|---|---|---|
2503-013 | 松本4丁目 | 15.0万円/月 | まちなか地区 | 令和7年4月7日 |
2403-005 | 灯明寺1丁目 | 7.0万円/月 | 一般市街地 | 令和7年3月14日 |
2403-004 | 灯明寺1丁目 | 7.0万円/月 | 一般市街地 | 令和7年3月14日 |
2403-003 | 灯明寺1丁目 | 7.0万円/月 | 一般市街地 | 令和7年3月14日 |
2410-008 | 江守中町 | 6.0万円/月 | 一般市街地 | 令和6年10月30日 |
売買物件(令和7年4月22日現在、登録物件数95件)
登録物件マップはこちら➡登録物件マップ(PDF形式 1,328キロバイト)
登録番号 |
住所 |
価格 |
物件区分 | 登録日 |
---|---|---|---|---|
2504-007 | 文京5丁目 | 2,540万円 | 一般市街地 | 令和7年4月16日 |
2504-006 | 居倉町 | 50万円 | 田舎暮らし | 令和7年4月16日 |
2504-005 | つくし野3丁目 | 1,880万円 | 一般市街地 | 令和7年4月16日 |
2504-004 | 浜別所町 | 1,000万円 | 田舎暮らし | 令和7年4月16日 |
2504-003 | みのり3丁目 | 1,600万円 | 一般市街地 | 令和7年4月16日 |
2504-001 | 高木中央2丁目 | 1,950万円 | 一般市街地 | 令和7年4月16日 |
2503-012 | 田ノ頭町 | 900万円 | 田舎暮らし | 令和7年4月9日 |
2503-011 | 御幸1丁目 | 1,700万円 | まちなか地区 | 令和7年4月7日 |
2503-010 | 二の宮3丁目 | 2,500万円 | 一般市街地 | 令和7年4月7日 |
2503-008 | 栗森1丁目 | 3,680万円 | 一般市街地 | 令和7年4月16日 |
2503-007 | 春山2丁目 | 2,480万円 | まちなか地区 | 令和7年3月21日 |
2503-006 | 上野本町4丁目 | 4,700万円 | 一般市街地 | 令和7年3月21日 |
2503-002 | 文京1丁目 | 360万円 | 一般市街地 | 令和7年3月14日 |
2503-001 | 光陽2丁目 | 480万円 | 一般市街地 | 令和7年3月14日 |
2502-005 | 東森田3丁目 | 1,780万円 | 一般市街地 | 令和7年3月5日 |
2502-004 | 河増町 | 850万円 | 田舎暮らし | 令和7年3月6日 |
2502-003 | 上六条町 | 1,280万円 | 田舎暮らし | 令和7年3月3日 |
2502-002 | 上野本町新 | 1,780万円 | 一般市街地 | 令和7年2月20日 |
2501-027 | 田原2丁目 | 5,300万円 | まちなか地区 | 令和7年2月7日 |
2501-026 | 南四ツ居町 | 2,480万円 | 一般市街地 | 令和7年2月7日 |
2501-024 | 高木2丁目 | 1,690万円 | 一般市街地 | 令和7年1月29日 |
2501-023 | 板垣2丁目 | 2,180万円 | 一般市街地 | 令和7年1月29日 |
2501-022 | 木田3丁目 | 3,180万円 | 一般市街地 | 令和7年1月29日 |
2501-021 | 本堂町 | 1,460万円 | 田舎暮らし | 令和7年1月21日 |
2501-020 | 豊岡2丁目 | 2,680万円 | 一般市街地 | 令和7年1月21日 |
2501-019 | 二の宮2丁目 | 1,990万円 | 一般市街地 | 令和7年1月21日 |
2501-018 | 冬野町 | 680万円 | 田舎暮らし | 令和7年1月21日 |
2501-017 | 天池町 | 1,580万円 | 一般市街地 | 令和7年1月21日 |
2501-015 | 大宮3丁目 | 5,280万円 | 一般市街地 | 令和7年1月21日 |
2501-013 | 新田塚2丁目 | 2,780万円 | 一般市街地 | 令和7年1月21日 |
2501-012 | 舟橋3丁目 | 2,480万円 | 一般市街地 | 令和7年1月21日 |
2501-011 | 志津が丘4丁目 | 4,300万円 | 一般市街地 | 令和7年1月21日 |
2501-010 | 志津が丘4丁目 | 2,100万円 | 一般市街地 | 令和7年1月21日 |
2501-009 | 三郎丸町 | 2,990万円 | 一般市街地 | 令和7年1月21日 |
2501-008 | 高木2丁目 | 2,050万円 | 一般市街地 | 令和7年1月21日 |
2501-007 | 高木町 | 2,420万円 | 一般市街地 | 令和7年1月21日 |
2501-006 | 月見5丁目 | 700万円 | 一般市街地 | 令和7年1月21日 |
2501-005 | 栗森町浜 | 980万円 | 一般市街地 | 令和7年1月21日 |
2501-004 | 乾徳2丁目 | 1,700万円 | 一般市街地 | 令和7年1月21日 |
2501-003 | 花堂北2丁目 | 1,900万円 | 一般市街地 | 令和7年1月21日 |
2501-002 | つくし野3丁目 | 850万円 | 一般市街地 | 令和7年1月21日 |
2412-003 | 浅水二日町 | 900万円 | 一般市街地 | 令和6年12月23日 |
2412-002 | 志比口2丁目 | 600万円 | 一般市街地 | 令和6年12月13日 |
2412-001 | 重立町 | 800万円 | 古民家 田舎暮らし |
令和6年12月16日 |
2411-009 | 灯明寺3丁目 | 1,998万円 | 一般市街地 | 令和6年11月28日 |
2411-008 | 花月3丁目 | 2,000万円 | 一般市街地 | 令和6年11月28日 |
2411-007 | みのり1丁目 | 350万円 | 一般市街地 | 令和6年11月28日 |
2411-006 | 足羽4丁目 | 1,499万円 | 一般市街地 | 令和6年11月26日 |
2411-005 | 冬野町 | 1,499万円 | 一般市街地 | 令和6年11月28日 |
2411-004 | 渕4丁目 | 1,699万円 | 一般市街地 | 令和6年11月26日 |
2411-003 | 渕3丁目 | 1,899万円 | 一般市街地 | 令和6年11月26日 |
2411-001 | 脇三ケ町 | 95万円 | 田舎暮らし | 令和6年11月7日 |
2410-009 | 宝永1丁目 | 1,200万円 | まちなか地区 | 令和6年10月30日 |
2410-005 | 新田塚2丁目 | 2,180万円 | 一般市街地 | 令和6年10月24日 |
2410-003 | 渕3丁目 | 1,980万円 | 一般市街地 | 令和6年10月24日 |
2409-007 | 二日市町 | 1,250万円 | 田舎暮らし | 令和6年10月15日 |
2409-005 | 三万谷町 | 380万円 | 田舎暮らし | 令和6年10月2日 |
2409-002 | 月見5丁目(活用イメージ) | 1,825万円 | 一般市街地 | 令和6年9月18日 |
2407-009 | 河内町 | 150万円 | 古民家 田舎暮らし |
令和6年8月2日 |
2407-008 | 日之出3丁目 | 2,500万円 | まちなか地区 | 令和6年8月2日 |
2407-007 | 渕町 | 1,649万円 | 一般市街地 | 令和6年7月30日 |
2407-005 | 開発3丁目 | 2,649万円 | 一般市街地 | 令和6年7月30日 |
2407-004 | 片粕町(活用イメージ) | 1,700万円 | 田舎暮らし | 令和6年7月19日 |
2407-003 | 二の宮5丁目 | 2,380万円 | 一般市街地 | 令和6年7月10日 |
2406-006 | つくし野1丁目 | 1,280万円 | 一般市街地 | 令和6年6月27日 |
2405-009 | 引目町 | 1,550万円 | 一般市街地 | 令和6年5月30日 |
2405-007 | 勝見3丁目 | 2,100万円 | まちなか地区 | 令和6年5月27日 |
2405-006 | 東森田2丁目 | 1,990万円 | 一般市街地 | 令和6年5月27日 |
2405-001 | 西谷2丁目 | 2,800万円 | 一般市街地 | 令和6年5月10日 |
2404-009 | 本堂町 | 800万円 | 田舎暮らし | 令和6年5月7日 |
2404-006 | 本堂町 | 1,480万円 | 田舎暮らし | 令和6年4月24日 |
2404-005 | 灯明寺町 | 2,199万円 | 一般市街地 | 令和6年4月16日 |
2404-004 | 和田東2丁目 | 2,980万円 | 一般市街地 | 令和6年4月16日 |
2404-002 | 宝永1丁目 | 1,780万円 | まちなか地区 | 令和6年4月11日 |
2404-001 | 田ノ谷町 | 900万円 | 田舎暮らし | 令和6年4月15日 |
2403-004 | 灯明寺1丁目 | 2,780万円 | 一般市街地 | 令和6年3月21日 |
2403-001 | つくし野1丁目 | 1,650万円 | 一般市街地 | 令和6年4月8日 |
2402-013 | 町屋3丁目 | 1,699万円 | 一般市街地 | 令和6年3月4日 |
2402-011 | 高塚町 | 1,729万円 | 一般市街地 | 令和6年3月4日 |
2402-010 | 日之出4丁目 | 2,129万円 | まちなか地区 | 令和6年3月4日 |
2402-009 | 四十谷町 | 1,199万円 | 田舎暮らし | 令和6年3月4日 |
2401-003 | 糸崎町 | 800万円 | 田舎暮らし | 令和6年2月9日 |
2401-002 | 土橋町 | 500万円 | 田舎暮らし | 令和6年2月13日 |
2401-001 | 浅水二日町 | 600万円 | 一般市街地 | 令和6年2月1日 |
2312-003 | 太田町 | 400万円 | 古民家 田舎暮らし |
令和5年12月21日 |
2311-007 | 鹿俣町(活用イメージ) | 400万円 | 田舎暮らし | 令和5年11月24日 |
2311-006 | 久喜津町 | 4,800万円 | 田舎暮らし | 令和5年12月1日 |
2311-001 | 開発3丁目 | 1,500万円 | 一般市街地 | 令和5年11月13日 |
2310-002 | 三十八社町 | 880万円 | 一般市街地 | 令和5年10月31日 |
2306-001 | 中野2丁目 | 850万円 | 一般市街地 | 令和5年6月19日 |
2305-004 | 灯明寺町 | 1,350万円 | 一般市街地 | 令和5年5月11日 |
2207-001 | 月見4丁目 | 2,430万円 | 一般市街地 | 令和4年7月8日 |
2011-001 | 三十八社町 | 要相談 | 田舎暮らし | 令和2年11月9日 |
1911-002 | 末町 | 500万円 | 田舎暮らし | 令和元年11月19日 |
0903-001 | 八ツ俣町 | 250万円 |
古民家 |
平成21年3月6日 |
空き家情報バンク魅力向上プロジェクト
福井大学の建築学を専攻する学生が、空き家情報バンクの登録物件の活用イメージやリノベーションイメージを提案し、空き家活用の魅力をPRします。
過去に掲載されていた物件情報一覧
過去に 福井市空き家情報バンクに掲載されていた物件の一覧です。
空き家情報バンク登録物件を対象に補助をしています
空き家のリフォームへの補助や、県外からのU・Iターン世帯や子育て世帯・新婚世帯への空き家の購入費や家賃の補助など、空き家情報バンクと関連した事業を実施しています。
お問い合わせ先
建設部 住宅政策課
電話番号 0776-20-5571
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:023180