最終更新日:2024年9月19日
福井市空き家情報バンク 物件情報一覧
- 一覧の「登録番号」をクリックすると、全国版空き家バンク (外部サイト )にページが移動し、物件情報が確認できます。
- 物件についての問合せは、物件情報に記載されている宅地建物取引業者に直接連絡して下さい。
- 新規の物件登録は随時募集中!
空き家情報バンク制度の概要、利用規約はこちら➡福井市空き家情報バンク
賃貸物件(令和6年8月30日現在、登録物件数2件)
登録物件マップはこちら➡登録物件マップ(PDF形式 615キロバイト)
登録番号 |
住所 |
月額家賃 |
物件区分 | 登録日 |
---|---|---|---|---|
2406-005 | 新田塚町 | 8.0万円/月 | 一般市街地 | 令和6年6月26日 |
2406-002 | 新田塚2丁目 | 8.8万円/月 | 一般市街地 | 令和6年6月12日 |
売買物件(令和6年9月19日現在、登録物件数67件)
登録物件マップはこちら➡登録物件マップ(PDF形式 615キロバイト)
登録番号 |
住所 |
価格 |
物件区分 | 登録日 |
---|---|---|---|---|
2409-004 | 中野1丁目 | 850万円 | 一般市街地 | 令和6年9月19日 |
2409-003 | 寺前町 | 1,400万円 | 一般市街地 | 令和6年9月18日 |
2409-002 | 月見5丁目 | 1,825万円 | 一般市街地 | 令和6年9月12日 |
2409-001 | 米松2丁目 | 1,420万円 | 一般市街地 | 令和6年9月12日 |
2408-003 | 東郷二ケ町 | 1,780万円 | 一般市街地 | 令和6年9月3日 |
2408-002 | 文京6丁目 | 2,050万円 | 一般市街地 | 令和6年8月30日 |
2408-001 | 志津が丘4丁目 | 1,680万円 | 一般市街地 | 令和6年8月30日 |
2407-009 | 河内町 | 150万円 | 古民家 田舎暮らし |
令和6年8月2日 |
2407-008 | 日之出3丁目 | 2,500万円 | まちなか地区 | 令和6年8月2日 |
2407-007 | 渕町 | 1,599万円 | 一般市街地 | 令和6年7月30日 |
2407-006 | 古市2丁目 | 1,929万円 | 一般市街地 | 令和6年7月30日 |
2407-005 | 開発3丁目 | 2,599万円 | 一般市街地 | 令和6年7月30日 |
2407-004 | 片粕町 | 1,700万円 | 田舎暮らし | 令和6年7月19日 |
2407-003 | 二の宮5丁目 | 2,380万円 | 一般市街地 | 令和6年7月10日 |
2407-002 | 新田塚1丁目 | 350万円 | 一般市街地 | 令和6年7月10日 |
2407-001 | 下莇生田町 | 850万円 | 一般市街地 | 令和6年7月9日 |
2406-007 | 東郷二ケ町 | 3,000万円 | 古民家 一般市街地 |
令和6年7月3日 |
2406-006 | つくし野1丁目 | 1,280万円 | 一般市街地 | 令和6年6月27日 |
2406-004 | 渕1丁目 | 2,850万円 | 一般市街地 | 令和6年6月26日 |
2406-003 | 菅谷1丁目 | 2,160万円 | 一般市街地 | 令和6年6月20日 |
2406-001 | 鮎川町 | 200万円 | 田舎暮らし | 令和6年6月5日 |
2405-009 | 引目町 | 1,800万円 | 一般市街地 | 令和6年5月30日 |
2405-007 | 勝見3丁目 | 2,100万円 | まちなか地区 | 令和6年5月27日 |
2405-006 | 東森田2丁目 | 1,990万円 | 一般市街地 | 令和6年5月27日 |
2405-004 | 高木北4丁目 | 1,760万円 | 一般市街地 | 令和6年5月21日 |
2405-003 | 渕2丁目 | 2,480万円 | 一般市街地 | 令和6年5月21日 |
2405-001 | 西谷2丁目 | 2,800万円 | 一般市街地 | 令和6年5月10日 |
2404-009 | 本堂町 | 800万円 | 田舎暮らし | 令和6年5月7日 |
2404-008 | 西方1丁目 | 2,000万円 | 一般市街地 | 令和6年4月24日 |
2404-007 | 下莇生田町 | 500万円 | 古民家 田舎暮らし |
令和6年5月14日 |
2404-006 | 本堂町 | 1,480万円 | 田舎暮らし | 令和6年4月24日 |
2404-005 | 灯明寺町 | 2,279万円 | 一般市街地 | 令和6年4月16日 |
2404-004 | 和田東2丁目 | 3,200万円 | 一般市街地 | 令和6年4月16日 |
2404-003 | 鮎川町 | 300万円 | 田舎暮らし | 令和6年4月11日 |
2404-002 | 宝永1丁目 | 1,780万円 | まちなか地区 | 令和6年4月11日 |
2404-001 | 田ノ谷町 | 900万円 | 田舎暮らし | 令和6年4月15日 |
2403-004 | 灯明寺1丁目 | 2,780万円 | 一般市街地 | 令和6年3月21日 |
2403-003 | 定正2丁目 | 2,080万円 | 一般市街地 | 令和6年3月8日 |
2403-001 | つくし野1丁目 | 1,690万円 | 一般市街地 | 令和6年3月8日 |
2402-020 | 高柳町 | 1,480万円 | 一般市街地 | 令和6年3月8日 |
2402-016 | みのり3丁目 | 2,800万円 | 一般市街地 | 令和6年3月8日 |
2402-015 | 和田中1丁目 | 2,149万円 | 一般市街地 | 令和6年3月4日 |
2402-014 | 中野1丁目 | 1,229万円 | 一般市街地 | 令和6年3月4日 |
2402-013 | 町屋3丁目 | 1,749万円 | 一般市街地 | 令和6年3月4日 |
2402-011 | 高塚町 | 1,749万円 | 一般市街地 | 令和6年3月4日 |
2402-010 | 日之出4丁目 | 2,329万円 | まちなか地区 | 令和6年3月4日 |
2402-009 | 四十谷町 | 1,299万円 | 田舎暮らし | 令和6年3月4日 |
2402-006 | 引目町 | 1,000万円 | 一般市街地 | 令和6年2月29日 |
2402-004 | 加茂河原2丁目 | 1,180万円 | 一般市街地 | 令和6年2月29日 |
2402-002 | 縫原町 | 330万円 | 田舎暮らし | 令和6年2月29日 |
2401-003 | 糸崎町 | 800万円 | 田舎暮らし | 令和6年2月9日 |
2401-002 | 土橋町 | 500万円 | 田舎暮らし | 令和6年2月13日 |
2401-001 | 浅水二日町 | 800万円 | 一般市街地 | 令和6年2月1日 |
2312-003 | 太田町 | 400万円 | 古民家 田舎暮らし |
令和5年12月21日 |
2311-007 | 鹿俣町 | 400万円 | 田舎暮らし | 令和5年11月24日 |
2311-006 | 久喜津町 | 4,800万円 | 田舎暮らし | 令和5年12月1日 |
2311-001 | 開発3丁目 | 1,500万円 | 一般市街地 | 令和5年11月13日 |
2310-002 | 三十八社町 | 880万円 | 一般市街地 | 令和5年10月31日 |
2307-001 | 中野2丁目 | 530万円 | 一般市街地 | 令和5年7月19日 |
2306-001 | 中野2丁目 | 850万円 | 一般市街地 | 令和5年6月19日 |
2305-006 | 三郎丸3丁目 | 1,899万円 | 一般市街地 | 令和5年5月17日 |
2305-004 | 灯明寺町 | 1,350万円 | 一般市街地 | 令和5年5月11日 |
2207-001 | 月見4丁目 | 2,430万円 | 一般市街地 | 令和4年7月8日 |
2201-005 | 市波町 | 200万円 | 田舎暮らし |
令和4年2月3日 |
2011-001 | 三十八社町 | 要相談 | 田舎暮らし | 令和2年11月9日 |
1911-002 | 末町 | 500万円 | 田舎暮らし | 令和元年11月19日 |
0903-001 | 八ツ俣町 | 250万円 |
古民家 |
平成21年3月6日 |
過去に掲載されていた物件情報一覧
過去に 福井市空き家情報バンクに掲載されていた物件の一覧です。
空き家情報バンク登録物件を対象に補助をしています
空き家のリフォームへの補助や、県外からのU・Iターン世帯や子育て世帯・新婚世帯への空き家の購入費や家賃の補助など、空き家情報バンクと関連した事業を実施しています。
お問い合わせ先
建設部 住宅政策課
電話番号 0776-20-5571
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:023180