最終更新日:2025年11月19日
福井市空き家情報バンク 物件情報一覧
- 一覧の「登録番号」をクリックすると、全国版空き家バンク (外部サイト )にページが移動し、物件情報が確認できます。
- 物件についての問合せは、物件情報に記載されている宅地建物取引業者に直接連絡して下さい。
- 新規の物件登録は随時募集中!
- 空き家情報バンク制度の概要、利用規約はこちら➡福井市空き家情報バンク
表示上の注意
- 居住誘導区域 …福井市立地適正化計画に定める区域(市街化区域のうち、主に工業系の用途地域が指定されている区域や災害発生時に甚大な被害が発生するおそれがある区域を除いた区域)。詳細は、都市計画課(電話番号:0776-20-5450)にてご確認ください。
- 耐震性あり …物件登録時に、昭和56年6月1日以降に建築されていると申請されたもの。詳細は、物件情報に記載されている宅地建物取引業者 にてご確認ください。
- 安心R住宅 … 国が登録した団体が定める一定基準の水準以上であると認められた中古住宅
賃貸物件(令和7年9月12日現在、登録物件数6件)
登録物件マップはこちら➡登録物件マップ(PDF形式 1,317キロバイト)
|
登録番号 |
住所 |
月額家賃 |
物件区分 | 登録日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2509-005 | 照手1丁目 | 5.0万円/月 | まちなか地区 | 令和7年9月12日 | |
| 2507-001 | 照手1丁目 | 5.5万円/月 | まちなか地区 | 令和7年7月23日 | |
| 2503-013 | 松本4丁目 | 15.0万円/月 | まちなか地区 | 令和7年4月7日 | 耐震性あり |
| 2503-005 | 灯明寺1丁目 | 7.0万円/月 | 一般市街地 | 令和7年3月14日 | |
| 2503-004 | 灯明寺1丁目 | 7.0万円/月 | 一般市街地 | 令和7年3月14日 | |
| 2503-003 | 灯明寺1丁目 | 7.0万円/月 | 一般市街地 | 令和7年3月14日 |
売買物件(令和8年3月6日現在、登録物件数99件)
登録物件マップはこちら➡登録物件マップ(PDF形式 1,317キロバイト)
|
登録番号 |
住所 |
価格 |
居住誘導 区域 |
物件区分 | 登録日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2603-001 | 志津が丘1丁目 | 1,580万円 | 田舎暮らし | 令和8年3月6日 | 耐震性あり | |
| 2602-005 | 布施田町 | 350万円 | 田舎暮らし | 令和8年3月6日 | ||
| 2602-004 | 浄教寺町 | 380万円 | 田舎暮らし | 令和8年3月3日 | 耐震性あり | |
| 2602-003 | 鮎川町 | 800万円 | 田舎暮らし | 令和8年2月13日 | 耐震性あり | |
| 2602-002 | 月見1丁目 | 720万円 | 〇 | 一般市街地 | 令和8年2月12日 | |
| 2602-001 | 荒谷町 | 180万円 | 田舎暮らし | 令和8年2月12日 | ||
| 2601-017 | 新保1丁目 | 2,300万円 | 〇 | 一般市街地 | 令和8年2月4日 | 耐震性あり |
| 2601-016 | 福2丁目 | 1,800万円 | 〇 | 一般市街地 | 令和8年2月3日 | 耐震性あり |
| 2601-015 | 高木町 | 3,200万円 | 〇 | 一般市街地 | 令和8年2月3日 | 耐震性あり |
| 2601-014 | 田原2丁目 | 3,200万円 | 〇 | まちなか地区 | 令和8年2月3日 | |
| 2601-013 | 城東3丁目 | 3,380万円 | 〇 | 一般市街地 | 令和8年2月2日 | 耐震性あり |
| 2601-012 | 河合寄安町 | 2,300万円 | 〇 | 一般市街地 | 令和8年2月2日 | 耐震性あり |
| 2601-011 | 古市3丁目 | 1,480万円 | 一般市街地 | 令和8年1月16日 | 耐震性あり | |
| 2601-010 | 二の宮1丁目 | 2,600万円 | 〇 | 一般市街地 | 令和8年1月16日 | 耐震性あり |
| 2601-007 | 渡町 | 2,800万円 | 〇 | 一般市街地 | 令和8年1月16日 | 耐震性あり |
| 2601-006 | 和田東2丁目 | 2,400万円 | 〇 | 一般市街地 | 令和8年1月16日 | 耐震性あり |
| 2601-005 | 舟橋3丁目 | 3,480万円 | 〇 | 一般市街地 | 令和8年1月16日 | 耐震性あり |
| 2601-004 | 舟橋町 | 3,420万円 | 一般市街地 | 令和8年1月16日 | 耐震性あり | |
| 2601-003 | 西谷3丁目 | 3,680万円 | 一般市街地 | 令和8年1月16日 | 耐震性あり | |
| 2601-002 | 鮎川町 | 1,480万円 | 一般市街地 | 令和8年1月16日 | 耐震性あり | |
| 2601-001 | 馬垣町 | 2,500万円 | 〇 | 一般市街地 | 令和8年1月16日 | 耐震性あり |
| 2512-007 | 下森田藤巻町 | 2,680万円 | 〇 | 一般市街地 | 令和8年1月16日 | |
| 2512-006 | 志比口2丁目 | 2,880万円 | 〇 | 一般市街地 | 令和8年1月8日 | 耐震性あり |
| 2512-005 | 灯明寺町 | 1,600万円 | 〇 | 一般市街地 | 令和8年1月8日 | 耐震性あり |
| 2512-004 | 渕3丁目 | 1,650万円 | 一般市街地 | 令和8年1月8日 | 耐震性あり | |
| 2512-002 | 渕町 | 780万円 | 一般市街地 | 令和7年12月22日 | 耐震性あり | |
| 2512-001 | 照手4丁目 | 2,680万円 | 〇 | 一般市街地 | 令和7年12月16日 | 耐震性あり |
| 2511-005 | 月見5丁目 | 1,780万円 | 一般市街地 | 令和7年11月25日 | ||
| 2511-004 | 乾徳2丁目 | 1,698万円 | 〇 | まちなか地区 | 令和7年11月14日 | 耐震性あり |
| 2511-003 | 三郎丸2丁目 | 1,498万円 | 一般市街地 | 令和7年11月14日 | 耐震性あり | |
| 2511-002 | つくし野1丁目 | 980万円 | 〇 | 一般市街地 | 令和7年11月18日 | 耐震性あり |
| 2510-012 | 花月3丁目 | 1,800万円 | 〇 | まちなか地区 | 令和7年11月7日 | 耐震性あり |
| 2510-010 | 砂子田町 | 500万円 | 田舎暮らし | 令和7年10月31日 | ||
| 2510-009 | 西開発2丁目 | 3,380万円 | 一般市街地 | 令和7年10月27日 | 耐震性あり | |
| 2510-007 | 灯明寺町 | 1,600万円 | 〇 | 一般市街地 | 令和7年10月22日 | 耐震性あり |
| 2510-006 | 新田塚2丁目 | 1,980万円 | 〇 | 一般市街地 | 令和7年10月22日 | 耐震性あり |
| 2510-005 | 松本1丁目 | 1,100万円 | 〇 | まちなか地区 | 令和7年10月22日 | |
| 2510-004 | 松本3丁目 | 2,400万円 | 〇 | まちなか地区 | 令和7年10月9日 | 耐震性あり |
| 2510-002 | 鮎川町 | 500万円 | 田舎暮らし | 令和7年10月9日 | ||
| 2510-001 | 宝永3丁目 | 2,936万円 | 〇 | 一般市街地 | 令和7年10月7日 | 耐震性あり |
| 2509-009 | 高木北2丁目 | 2,250万円 | 〇 | 一般市街地 | 令和7年9月29日 | 耐震性あり |
| 2508-008 | 新田塚2丁目 | 2,780万円 | 〇 | 一般市街地 | 令和7年8月28日 | 安心R住宅 |
| 2508-004 | 渕1丁目 | 1,890万円 | 〇 | 一般市街地 | 令和7年8月19日 | 耐震性あり |
| 2508-001 | 加茂河原町 | 1,880万円 | 一般市街地 | 令和7年8月6日 | 耐震性あり | |
| 2507-008 | 文京5丁目 | 2,250万円 | 〇 | 一般市街地 | 令和7年7月31日 | 耐震性あり |
| 2507-003 | 荒木新保町 | 1,030万円 | 田舎暮らし | 令和7年7月24日 | 耐震性あり | |
| 2507-002 | 東森田4丁目 | 3,480万円 | 〇 | 一般市街地 | 令和7年7月17日 | 耐震性あり |
| 2506-009 | 北四ツ居3丁目 | 1,500万円 | 〇 | 一般市街地 | 令和7年6月30日 | 耐震性あり |
| 2506-005 | 灯明寺3丁目 | 2,980万円 | 一般市街地 | 令和7年6月30日 | 耐震性あり | |
| 2506-004 | 大東2丁目 | 5,980万円 | 〇 | 一般市街地 | 令和7年6月30日 | 耐震性あり |
| 2506-003 | 江尻ケ丘町 | 2,980万円 | 一般市街地 | 令和7年6月30日 | 耐震性あり | |
| 2506-002 | 新田塚1丁目 | 1,780万円 | 〇 | 一般市街地 | 令和7年6月20日 | |
| 2506-001 | 西学園2丁目 | 2,550万円 | 一般市街地 | 令和7年6月20日 | 耐震性あり | |
| 2505-007 | 西方2丁目 | 1,900万円 | 一般市街地 | 令和7年6月12日 | 耐震性あり | |
| 2505-004 | 西板垣町 | 1,200万円 | 〇 | まちなか地区 | 令和7年5月30日 | 耐震性あり |
| 2505-002 | 三十八社町 | 1,680万円 | 〇 | 一般市街地 | 令和7年5月22日 | |
| 2505-001 | 江守の里2丁目 | 1,895万円 | 一般市街地 | 令和7年5月22日 | ||
| 2504-006 | 居倉町 | 50万円 | 田舎暮らし | 令和7年4月16日 | ||
| 2504-004 | 浜別所町 | 1,100万円 | 田舎暮らし | 令和7年4月16日 | 耐震性あり | |
| 2504-001 | 高木中央2丁目 | 1,950万円 | 〇 | 一般市街地 | 令和7年4月16日 | 耐震性あり |
| 2503-012 | 田ノ頭町 | 900万円 | 田舎暮らし | 令和7年4月9日 | ||
| 2503-011 | 御幸1丁目 | 1,700万円 | 〇 | まちなか地区 | 令和7年4月7日 | 耐震性あり |
| 2503-008 | 栗森1丁目 | 3,680万円 | 一般市街地 | 令和7年4月16日 | 耐震性あり | |
| 2502-002 | 上野本町新 | 1,780万円 | 〇 | 一般市街地 | 令和7年2月20日 | 耐震性あり |
| 2501-027 | 田原2丁目 | 4,800万円 | 〇 | まちなか地区 | 令和7年2月7日 | 耐震性あり |
| 2501-024 | 高木2丁目 | 1,490万円 | 〇 | 一般市街地 | 令和7年1月29日 | 耐震性あり |
| 2501-018 | 冬野町 | 680万円 | 田舎暮らし | 令和7年1月21日 | ||
| 2501-013 | 新田塚2丁目 | 2,900万円 | 〇 | 一般市街地 | 令和7年1月21日 | 耐震性あり |
| 2501-011 | 志津が丘4丁目 | 4,300万円 | 一般市街地 | 令和7年1月21日 | 耐震性あり | |
| 2501-010 | 志津が丘4丁目 | 2,100万円 | 一般市街地 | 令和7年1月21日 | 耐震性あり | |
| 2501-009 | 三郎丸町 | 2,990万円 | 〇 | 一般市街地 | 令和7年1月21日 | 耐震性あり |
| 2501-005 | 栗森町浜 | 880万円 | 〇 | 一般市街地 | 令和7年1月21日 | |
| 2501-002 | つくし野3丁目 | 850万円 | 〇 | 一般市街地 | 令和7年1月21日 | |
| 2412-002 | 志比口2丁目 | 600万円 | 〇 | 一般市街地 | 令和6年12月13日 | 耐震性あり |
| 2412-001 | 重立町 | 800万円 | 古民家 田舎暮らし |
令和6年12月16日 | ||
| 2411-008 | 花月3丁目 | 2,000万円 | 〇 | まちなか地区 | 令和6年11月28日 | |
| 2411-007 | みのり1丁目 | 250万円 | 〇 | 一般市街地 | 令和6年11月28日 | |
| 2411-001 | 脇三ケ町 | 95万円 | 田舎暮らし | 令和6年11月7日 | ||
| 2409-007 | 二日市町 | 1,250万円 | 田舎暮らし | 令和6年10月15日 | 耐震性あり | |
| 2409-002 | 月見5丁目 (活用イメージ) |
1,825万円 | 〇 | 一般市街地 | 令和6年9月18日 | 耐震性あり |
| 2407-009 | 河内町 | 150万円 | 古民家 田舎暮らし |
令和6年8月2日 | ||
| 2407-004 | 片粕町 (活用イメージ) |
1,700万円 | 田舎暮らし | 令和6年7月19日 | 耐震性あり | |
| 2405-009 | 引目町 (活用イメージ) |
1,550万円 | 〇 | 一般市街地 | 令和6年5月30日 | 耐震性あり |
| 2404-009 | 本堂町 | 800万円 | 田舎暮らし | 令和6年5月7日 | 耐震性あり | |
| 2404-004 | 和田東2丁目 | 2,980万円 | 〇 | 一般市街地 | 令和6年4月16日 | 耐震性あり |
| 2404-001 | 田ノ谷町 (活用イメージ) |
450万円 | 田舎暮らし | 令和6年4月15日 | ||
| 2403-004 | 灯明寺1丁目 | 2,630万円 | 〇 | 一般市街地 | 令和6年3月21日 | |
| 2401-003 | 糸崎町 | 800万円 | 田舎暮らし | 令和6年2月9日 | ||
| 2312-003 | 太田町 ※現在商談中 |
400万円 | 古民家 田舎暮らし |
令和5年12月21日 | ||
| 2311-007 | 鹿俣町 (活用イメージ) |
400万円 | 田舎暮らし | 令和5年11月24日 | ||
| 2311-006 | 久喜津町 | 2,930万円 | 田舎暮らし | 令和5年12月1日 | 耐震性あり | |
| 2310-002 | 三十八社町 | 880万円 | 〇 | 一般市街地 | 令和5年10月31日 | 耐震性あり |
| 2306-001 | 中野2丁目 | 650万円 | 〇 | 一般市街地 | 令和5年6月19日 | 耐震性あり |
| 2305-004 | 灯明寺町 | 1,350万円 | 一般市街地 | 令和5年5月11日 | 耐震性あり | |
| 2207-001 | 月見4丁目 | 2,430万円 | 〇 | 一般市街地 | 令和4年7月8日 | 耐震性あり |
| 2011-001 | 三十八社町 | 要相談 | 田舎暮らし | 令和2年11月9日 | ||
| 1911-002 | 末町 | 300万円 | 田舎暮らし | 令和元年11月19日 | ||
| 0903-001 | 八ツ俣町 | 250万円 |
古民家 |
平成21年3月6日 |
空き家情報バンク魅力向上プロジェクト
福井大学の建築学を専攻する学生が、空き家情報バンクの登録物件の活用イメージやリノベーションイメージを提案し、空き家活用の魅力をPRします。
過去に掲載されていた物件情報一覧
過去に 福井市空き家情報バンクに掲載されていた物件の一覧です。
空き家情報バンク登録物件を対象に補助をしています
空き家のリフォームへの補助や、県外からのU・Iターン世帯や子育て世帯・新婚世帯への空き家の購入費や家賃の補助など、空き家情報バンクと関連した事業を実施しています。
お問い合わせ先
建設部 住宅政策課
電話番号 0776-20-5571
〒910-8511 福井市大手3丁目10-1 市役所本館4階 【GoogleMap】
業務時間 平日8:30~17:15
ページ番号:023180